常磐自動車道 広野~ならは間路線測量 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 常磐自動車道 広野~ならは間路線測量
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 常磐自動車道 広野~ならは間路線測量 | |||||||||||||||||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 福島県双葉郡広野町大字上北迫字荒神 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡字二枚橋 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.11.09 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R05.02.01 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.02.01 |
---|---|
契約者名 | (株)マドック |
契約者住所 | 宮城県大崎市古川江合錦町二丁目1番3号 |
契約金額 (税込) |
41,800,000円 |
工期(自) | R05.02.02 |
工期(至) | R06.04.26 |
工事概要 | 本業務は、常磐自動車道(広野IC~ならはSIC)4車線化事業にあたり、路線測量、地形測量及び三次元現況モデル作成を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.11.28 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.02.01 | 入札/見積日時(最終) | R05.02.01 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)マドック | ||
入札金額(税抜) | 38,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 3,800,000円 |
落札金額(税込) | 41,800,000円 | 落札率 | 85.39% |
契約制限価格(税抜) | 44,500,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 35,589,180円 | 重点調査基準価格(税抜) | 26,700,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
朝日航洋(株) | 無効 | |||||
(株)マドック | 53.940 | 38,000,000円 | 37.804 | 91.744 | 1位 | 落札 |
(株)エイテック | 48.900 | 41,400,000円 | 27.242 | 76.142 | 2位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.04.15 |
契約者名 | (株)マドック | |
契約者住所 | 宮城県大崎市古川江合錦町2-1-3 | |
変更後契約 金額(税込) |
41,360,000円 | |
変更増減額 (税込) |
-440,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.02.02 | |
変更後 工期(至) |
R06.04.26 | |
変更理由 | 関係機関協議結果等に伴う測量数量の変更等による金額の変更 |