東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)構造物基礎調査 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)構造物基礎調査
案件情報
入札公告
発注事業所 | さいたま工事事務所 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)構造物基礎調査 | |||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 埼玉県蓮田市黒浜 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 埼玉県蓮田市黒浜 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.10.14 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R04.11.01 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.11.01 |
---|---|
契約者名 | (株)興和 |
契約者住所 | 新潟県新潟市中央区新光町6-1 |
契約金額 (税込) |
20,790,000円 |
工期(自) | R04.11.03 |
工期(至) | R06.02.25 |
工事概要 | 本業務は、東北自動車道における蓮田サービスエリア(下り線)改築に関する土質調査及び地下水位観測・流向/流速測定・水質試験を行う業務である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.10.19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.11.01 | 入札/見積日時(最終) | R04.11.01 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)興和 | ||
入札金額(税抜) | 18,900,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 1,890,000円 |
落札金額(税込) | 20,790,000円 | 落札率 | 92.06% |
契約制限価格(税抜) | 20,530,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 17,127,186円 | 重点調査基準価格(税抜) | 12,318,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)興和 | 48.600 | 18,900,000円 | 31.857 | 80.457 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.01.23 |
契約者名 | (株)興和 | |
契約者住所 | 新潟県新潟市中央区新光町6-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
20,636,000円 | |
変更増減額 (税込) |
-154,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.11.03 | |
変更後 工期(至) |
R06.02.25 | |
変更理由 | 第1 回金抜設計書に記載の新規項目追加に対する見積協議及び既存項目に対する数量の変更協議 |