千葉東金道路 千葉東IC管理施設改築工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 千葉東金道路 千葉東IC管理施設改築工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 千葉東金道路 千葉東IC管理施設改築工事 | |||||||||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 千葉県千葉市中央区 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 千葉県千葉市中央区 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.10.06 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R04.12.23 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.12.23 |
---|---|
契約者名 | 若築建設(株) |
契約者住所 | 東京都目黒区下目黒2-23-18 |
契約金額 (税込) |
888,800,000円 |
工期(自) | R05.01.05 |
工期(至) | R07.03.24 |
工事概要 | 本工事は、千葉東金道路 千葉東ICの料金所及び電気室の改築工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.12.23 | 入札/見積日時(最終) | R04.12.23 |
---|---|---|---|
落札者名 | 若築建設(株) | ||
入札金額(税抜) | 808,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 80,800,000円 |
落札金額(税込) | 888,800,000円 | 落札率 | 97.18% |
契約制限価格(税抜) | 831,370,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 0円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
TSUCHIYA(株) | 辞退 | ||
岐建(株) | 辞退 | ||
南海辰村建設(株) | 辞退 | ||
真柄建設(株) | 辞退 | ||
三井住友建設(株) | 辞退 | ||
(株)秋山工務店 | 辞退 | ||
大成建設(株) | 辞退 | ||
(株)ソネック | 辞退 | ||
(株)守谷商会 | 辞退 | ||
(株)タナックス | 辞退 | ||
(株)合田工務店 | 辞退 | ||
進和建設(株) | 辞退 | ||
五洋建設(株) | 辞退 | ||
(株)秋村組 | 辞退 | ||
(株)市川工務店 | 辞退 | ||
飛島建設(株) | 辞退 | ||
(株)平野組 | 辞退 | ||
岩田地崎建設(株) | 辞退 | ||
大日本土木(株) | 辞退 | ||
宮下建設(株) | 辞退 | ||
名工建設(株) | 1,025,000,000円 | ||
馬淵建設(株) | 辞退 | ||
砺波工業(株) | 辞退 | ||
升川建設(株) | 辞退 | ||
岩倉建設(株) | 辞退 | ||
鹿島建設(株) | 辞退 | ||
北野建設(株) | 辞退 | ||
りんかい日産建設(株) | 辞退 | ||
(株)鴻池組 | 辞退 | ||
東亜建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)淺沼組 | 辞退 | ||
(株)本間組 | 辞退 | ||
大豊建設(株) | 辞退 | ||
大林道路(株) | 辞退 | ||
(株)竹中工務店 | 辞退 | ||
公成建設(株) | 辞退 | ||
(株)植木組 | 辞退 | ||
青木あすなろ建設(株) | 辞退 | ||
(株)新井組 | 辞退 | ||
松尾建設(株) | 辞退 | ||
(株)大林組 | 辞退 | ||
清水建設(株) | 辞退 | ||
(株)近藤組 | 辞退 | ||
松井建設(株) | 辞退 | ||
佐田建設(株) | 辞退 | ||
若築建設(株) | 808,000,000円 | 1位 | 落札 |
徳倉建設(株) | 辞退 | ||
村本建設(株) | 辞退 | ||
アイサワ工業(株) | 辞退 | ||
(株)ノバック | 辞退 | ||
(株)内藤ハウス | 辞退 | ||
大和ハウス工業(株) | 辞退 | ||
大和リース(株) | 辞退 | ||
今岡工業(株) | 辞退 | ||
中越興業(株) | 辞退 | ||
村越建設(株) | 辞退 | ||
京急建設(株) | 辞退 | ||
はりま建設(株) | 辞退 | ||
(株)塩浜工業 | 辞退 | ||
(株)道端組 | 辞退 | ||
沼田土建(株) | 辞退 | ||
(株)旭工建 | 辞退 | ||
アイグステック(株) | 辞退 | ||
(株)内田組 | 辞退 | ||
東急建設(株) | 辞退 | ||
田中建設(株) | 辞退 | ||
大木建設(株) | 辞退 | ||
寄居建設(株) | 辞退 | ||
池田建設(株) | 辞退 | ||
(株)森下組 | 辞退 | ||
(株)イズミ・コンストラクション | 1,630,000,000円 | ||
山和建設(株) | 辞退 | ||
穂積建設工業(株) | 辞退 | ||
上北建設(株) | 辞退 | ||
寺下建設(株) | 辞退 | ||
板谷建設(株) | 辞退 | ||
千田工業(株) | 辞退 | ||
小坂建設(株) | 辞退 | ||
むつみ建設(株) | 辞退 | ||
高禮建設(株) | 辞退 | ||
(株)菅原工務店 | 辞退 | ||
佐藤工業(株) | 辞退 | ||
久野建設(株) | 辞退 | ||
(株)渡大組 | 辞退 | ||
春木建設(株) | 辞退 | ||
(株)吉久建設 | 辞退 | ||
(株)新潟藤田組 | 辞退 | ||
北信建設(株) | 辞退 | ||
(株)ウエキグミ | 辞退 | ||
河津建設(株) | 辞退 | ||
前田建設(株) | 辞退 | ||
(株)丹波組 | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.10.11 |
契約者名 | 若築建設(株) 東京支店 | |
契約者住所 | 東京都目黒区下目黒二丁目23番18号 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,033,450,000円 | |
変更増減額 (税込) |
144,650,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.01.05 | |
変更後 工期(至) |
R07.07.22 | |
変更理由 | ・移動無線鉄塔の位置変更に伴うアスファルト舗装撤去の追加等による契約金額の変更 |