上信越自動車道 佐久管理事務所管内立入防止柵工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 上信越自動車道 佐久管理事務所管内立入防止柵工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 上信越自動車道 佐久管理事務所管内立入防止柵工事 | |||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
施工場所(自) | 群馬県富岡市内匠 | |||||||||||
施工場所(至) | 長野県坂城町 | |||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
書類提出期限日 | R04.10.05 | 変更後提出期限 | ||||||||||
開札日 | R05.01.17 | 変更後開札日 | ||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.01.27 |
---|---|
契約者名 | 東進産業(株) |
契約者住所 | 三重県津市大里睦合町2597番地 |
契約金額 (税込) |
224,345,000円 |
工期(自) | R05.01.31 |
工期(至) | R06.05.14 |
工事概要 | 本工事は、立入防止柵の設置・嵩上げを行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.10.27 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.01.17 | 入札/見積日時(最終) | R05.01.17 |
---|---|---|---|
落札者名 | 東進産業(株) | ||
入札金額(税抜) | 203,950,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 20,395,000円 |
落札金額(税込) | 224,345,000円 | 落札率 | 95.63% |
契約制限価格(税抜) | 213,260,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 194,727,591円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
笹嶋工業(株) | 辞退 | ||
三井住友建設(株) | 辞退 | ||
信号器材(株) | 辞退 | ||
地崎道路(株) | 辞退 | ||
福田道路(株) | 辞退 | ||
道路工業(株) | 辞退 | ||
北川ヒューテック(株) | 辞退 | ||
吉川建設(株) | 辞退 | ||
光工業(株) | 辞退 | ||
三井住建道路(株) | 辞退 | ||
大有建設(株) | 辞退 | ||
明清建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)佐藤渡辺 | 辞退 | ||
(株)ガイアート | 辞退 | ||
(株)NIPPO | 辞退 | ||
砺波工業(株) | 辞退 | ||
世紀東急工業(株) | 辞退 | ||
大成ロテック(株) | 辞退 | ||
東興ジオテック(株) | 辞退 | ||
常盤工業(株) | 辞退 | ||
菱中建設(株) | 辞退 | ||
鹿島道路(株) | 辞退 | ||
(株)昭建 | 辞退 | ||
大林道路(株) | 辞退 | ||
(株)小野組 | 辞退 | ||
日本道路(株) | 辞退 | ||
東日本コンクリート(株) | 辞退 | ||
松尾建設(株) | 辞退 | ||
(株)竹中道路 | 辞退 | ||
フジタ道路(株) | 辞退 | ||
東亜道路工業(株) | 辞退 | ||
奥村組土木興業(株) | 辞退 | ||
日本ロード・メンテナンス(株) | 辞退 | ||
秩父産業(株) | 辞退 | ||
蔦井(株) | 辞退 | ||
永盛産業(株) | 辞退 | ||
大共道路設備(株) | 辞退 | ||
矢木コーポレーション(株) | 辞退 | ||
大道産業(株) | 辞退 | ||
セイトー(株) | 265,000,000円 | ||
(株)田中工務店 | 辞退 | ||
(株)平尾工務店 | 辞退 | ||
JFE建材工事(株) | 辞退 | ||
豊田(株) | 辞退 | ||
日本ロードテック(株) | 辞退 | ||
東進産業(株) | 203,950,000円 | 1位 | 落札 |
(株)テラ | 辞退 | ||
(株)安藤・間 | 辞退 | ||
(株)森本組 | 辞退 | ||
樋下建設(株) | 辞退 | ||
(有)防長土建 | 辞退 | ||
(株)寿陽建設 | 辞退 | ||
(株)柿崎工務所 | 辞退 | ||
(株)神奈川フェンス土木 | 262,000,000円 | ||
伊藤建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)福永建設工業 | 辞退 | ||
(株)アトム | 辞退 | ||
齋勝建設(株) | 辞退 | ||
(株)野呂建設 | 辞退 | ||
寺下建設(株) | 辞退 | ||
栗原建設(株) | 辞退 | ||
(株)小原建設 | 辞退 | ||
成和建設(株) | 辞退 | ||
岩手標識(株) | 辞退 | ||
高惣建設(株) | 辞退 | ||
若生工業(株) | 辞退 | ||
(株)藤山工務店 | 辞退 | ||
(株)東北三恵 | 辞退 | ||
日建工業(株) | 辞退 | ||
セフテイライン(株) | 辞退 | ||
佐藤吉(株) | 辞退 | ||
森建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)三浦組 | 辞退 | ||
大森建設(株) | 辞退 | ||
羽陽建設(株) | 辞退 | ||
國井建設(株) | 辞退 | ||
大場建設(株) | 辞退 | ||
会津土建(株) | 辞退 | ||
(株)渡辺組 | 辞退 | ||
(株)レックス | 辞退 | ||
(株)藤井組 | 辞退 | ||
(株)中西鋼機 | 辞退 | ||
日東工業(株) | 辞退 | ||
中国フレキ工業(株) | 辞退 | ||
北央道路工業(株) | 辞退 | ||
(株)日栄建設 | 辞退 | ||
三共舗道(株) | 辞退 | ||
(株)若狭組 | 辞退 | ||
(株)草塩建設 | 辞退 | ||
十勝道路(株) | 辞退 | ||
(株)平田建設 | 辞退 | ||
開成建設工業(株) | 辞退 | ||
Gテクノ(株) | 232,000,000円 | ||
(株)日本パーツセンター | 235,000,000円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.04.25 |
契約者名 | 東進産業(株) | |
契約者住所 | 三重県津市大里睦合町2597番地 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R05.01.31 | |
変更後 工期(至) |
R06.11.10 | |
変更理由 | 削岩工の数量増に伴う工期延期 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.10.25 |
契約者名 | 東進産業(株) | |
契約者住所 | 三重県津市大里睦合町2597番地 | |
変更後契約 金額(税込) |
240,075,000円 | |
変更増減額 (税込) |
15,730,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.01.31 | |
変更後 工期(至) |
R06.11.10 | |
変更理由 | 最終設計変更に伴う金額増 |