東北自動車道 八幡沢橋橋梁補修図面作成業務 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 八幡沢橋橋梁補修図面作成業務
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 八幡沢橋橋梁補修図面作成業務 | ||||||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 調査等 | ||||||||||||
施工場所(自) | 栃木県栃木市藤岡町都賀 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 栃木県鹿沼市茂呂 | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.08.22 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R04.11.18 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.11.18 |
---|---|
契約者名 | (株)弘洋コンサルタンツ |
契約者住所 | 三重県松阪市山室町3210-45 |
契約金額 (税込) |
31,471,000円 |
工期(自) | R04.11.25 |
工期(至) | R05.09.20 |
工事概要 | 本業務は、宇都宮管理事務所管内における橋梁の支承、伸縮装置、鋼桁、コンクリート構造物の維持修繕設計を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.11.18 | 入札/見積日時(最終) | R04.11.18 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)弘洋コンサルタンツ | ||
入札金額(税抜) | 28,610,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 2,861,000円 |
落札金額(税込) | 31,471,000円 | 落札率 | 95.30% |
契約制限価格(税抜) | 30,020,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 23,900,801円 | 重点調査基準価格(税抜) | 18,012,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
(株)千代田コンサルタント | 辞退 | ||
開発虎ノ門コンサルタント(株) | 辞退 | ||
日本工営(株) | 辞退 | ||
(株)建設技術研究所 | 37,000,000円 | ||
中央開発(株) | 辞退 | ||
(株)オオバ | 辞退 | ||
(株)エイト日本技術開発 | 辞退 | ||
復建調査設計(株) | 辞退 | ||
パシフィックコンサルタンツ(株) | 辞退 | ||
基礎地盤コンサルタンツ(株) | 辞退 | ||
(株)オリエンタルコンサルタンツ | 辞退 | ||
(株)CPC | 辞退 | ||
(株)ニュージェック | 辞退 | ||
(株)長大 | 辞退 | ||
国際航業(株) | 辞退 | ||
(株)パスコ | 辞退 | ||
(株)近代設計 | 辞退 | ||
(株)福山コンサルタント | 31,300,000円 | ||
大日コンサルタント(株) | 辞退 | ||
(株)シン技術コンサル | 辞退 | ||
(株)綜合技術コンサルタント | 辞退 | ||
サンコーコンサルタント(株) | 辞退 | ||
(株)建設環境研究所 | 辞退 | ||
八千代エンジニヤリング(株) | 辞退 | ||
JR東日本コンサルタンツ(株) | 辞退 | ||
昭和(株) | 辞退 | ||
(株)橋梁コンサルタント | 辞退 | ||
(株)復建エンジニヤリング | 辞退 | ||
(株)富貴沢建設コンサルタンツ | 辞退 | ||
東日本総合計画(株) | 辞退 | ||
(株)片平新日本技研 | 辞退 | ||
東洋技研コンサルタント(株) | 辞退 | ||
中央復建コンサルタンツ(株) | 辞退 | ||
(株)中央土木工学研究所 | 辞退 | ||
三和建設コンサルタンツ(株) | 辞退 | ||
国土防災技術(株) | 辞退 | ||
(株)日本構造橋梁研究所 | 辞退 | ||
中日本建設コンサルタント(株) | 辞退 | ||
(株)東京建設コンサルタント | 辞退 | ||
(株)間瀬コンサルタント | 辞退 | ||
(株)帝国コンサルタント | 辞退 | ||
日本シビックコンサルタント(株) | 辞退 | ||
北武コンサルタント(株) | 辞退 | ||
日本エンジニアリング(株) | 辞退 | ||
(株)弘洋コンサルタンツ | 28,610,000円 | 1位 | 落札 |
(株)アジア共同設計コンサルタント | 43,500,000円 | ||
正和設計(株) | 辞退 | ||
(株)高島テクノロジーセンター | 辞退 | ||
(株)コーセツコンサルタント | 辞退 | ||
(株)南建設 | 辞退 | ||
大成エンジニアリング(株) | 辞退 | ||
(株)三協技術 | 辞退 | ||
アジア航測(株) | 辞退 | ||
計画エンジニヤリング(株) | 辞退 | ||
(株)大輝 | 辞退 | ||
(株)八州 | 辞退 | ||
(株)サンテックインターナショナル | 辞退 | ||
晃洋設計測量(株) | 辞退 | ||
(株)みすず綜合コンサルタント | 辞退 | ||
南海測量設計(株) | 辞退 | ||
(株)イビソク | 辞退 | ||
オリエンタル技術開発(株) | 辞退 | ||
協和測量設計(株) | 辞退 | ||
砂防エンジニアリング(株) | 辞退 | ||
(株)ダイミック | 辞退 | ||
(株)エイテック | 辞退 | ||
(株)総研 | 辞退 | ||
富士コンサルタンツ(株) | 辞退 | ||
(株)ピーシーレールウェイコンサルタント | 辞退 | ||
三展ミネコンサルタント(株) | 辞退 | ||
(株)森エンジニアリング | 辞退 | ||
(株)クリエート | 辞退 | ||
(株)シー・アイ・エス | 辞退 | ||
三井共同建設コンサルタント(株) | 辞退 | ||
川崎地質(株) | 辞退 | ||
信和設計(株) | 辞退 | ||
(株)上智 | 辞退 | ||
(株)日水コン | 辞退 | ||
パスキン工業(株) | 辞退 | ||
三立調査設計(株) | 辞退 | ||
(株)栃木県用地補償コンサルタント | 辞退 | ||
(株)新星コンサルタント | 辞退 | ||
(一社)日本建設機械施工協会 | 辞退 | ||
日研測量(株) | 辞退 | ||
(株)東洋コンサルタント | 辞退 | ||
(株)エース設計 | 辞退 | ||
鹿島建設(株) | 辞退 | ||
(株)パートナーズ | 辞退 | ||
平和フィールド(株) | 辞退 | ||
(株)ワイ・シー・イー | 辞退 | ||
西松建設(株) | 辞退 | ||
ショーボンド建設(株) | 辞退 | ||
(株)富士ピー・エス | 辞退 | ||
(株)中研コンサルタント | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.09.15 |
契約者名 | (株)弘洋第一コンサルタンツ | |
契約者住所 | 東京都杉並区和泉一丁目22番19号 | |
変更後契約 金額(税込) |
43,054,000円 | |
変更増減額 (税込) |
11,583,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.11.25 | |
変更後 工期(至) |
R06.04.12 | |
変更理由 | ・塗替塗装数量算出の追加 ・落橋防止システム設計の追加 ・ブラケット設計の追加 ・橋座部縁端拡幅設計の追加 ・工事発注ワーキング参加に伴う追加 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.06.20 |
契約者名 | (株)弘洋第一コンサルタンツ | |
契約者住所 | 東京都杉並区和泉一丁目22番19号 | |
変更後契約 金額(税込) |
52,800,000円 | |
変更増減額 (税込) |
9,746,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.11.25 | |
変更後 工期(至) |
R06.04.12 | |
変更理由 | 河川協議期間の追加 |