東北自動車道 紫波IC~安代IC間塩分量調査 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 紫波IC~安代IC間塩分量調査
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 紫波IC~安代IC間塩分量調査 | ||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 調査等 | ||||||||||||
施工場所(自) | 岩手県紫波郡紫波町 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 岩手県八幡平市小柳田 | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.07.19 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R04.09.28 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.09.28 |
---|---|
契約者名 | 国土防災技術(株)秋田支店 |
契約者住所 | 秋田県秋田市八橋新川向3番12号 |
契約金額 (税込) |
30,635,000円 |
工期(自) | R04.09.29 |
工期(至) | R05.07.25 |
工事概要 | 本業務は、東北自動車道(紫波IC~安代IC間)の既設コンクリート構造物内の塩化物イオン濃度を把握するための調査を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.08.04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.09.28 | 入札/見積日時(最終) | R04.09.28 |
---|---|---|---|
落札者名 | 国土防災技術(株) | ||
入札金額(税抜) | 27,850,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 2,785,000円 |
落札金額(税込) | 30,635,000円 | 落札率 | 86.92% |
契約制限価格(税抜) | 32,040,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 26,833,371円 | 重点調査基準価格(税抜) | 19,224,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
国土防災技術(株) | 27,850,000円 | 1位 | 落札 |
(株)中研コンサルタント | 29,000,000円 | 2位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.07.20 |
契約者名 | 国土防災技術(株) | |
契約者住所 | 東京都港区虎ノ門3-18-5 | |
変更後契約 金額(税込) |
30,019,000円 | |
変更増減額 (税込) |
-616,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.09.29 | |
変更後 工期(至) |
R05.07.25 | |
変更理由 | 試料採取箇所見直しに伴う試料採取数量の変更等のため |