関越自動車道 三芳スマートIC舗装工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 関越自動車道 三芳スマートIC舗装工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 関越自動車道 三芳スマートIC舗装工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 東京都練馬区三原台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 埼玉県深谷市黒田字台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.07.15 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R04.08.23 | 変更後開札日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.09.06 |
---|---|
契約者名 | 大成ロテック(株) |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 |
契約金額 (税込) |
459,800,000円 |
工期(自) | R04.09.09 |
工期(至) | R06.06.29 |
工事概要 | 本工事は、関越自動車道 三芳スマートインターチェンジの舗装・標識工事(受託工事含む)である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.08.04 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.08.23 | 入札/見積日時(最終) | R04.08.23 |
---|---|---|---|
落札者名 | 大成ロテック(株) | ||
入札金額(税抜) | 418,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 41,800,000円 |
落札金額(税込) | 459,800,000円 | 落札率 | 99.71% |
契約制限価格(税抜) | 419,200,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 379,982,806円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大林道路(株) | 辞退 | |||||
大成ロテック(株) | 432,000,000円 | |||||
東京鋪装工業(株) | 430,000,000円 | |||||
(株)北越トラスト | 辞退 | |||||
前田道路(株) | 445,000,000円 | |||||
業者名 | 第2回目 | |||||
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大成ロテック(株) | 420,000,000円 | |||||
東京鋪装工業(株) | 427,000,000円 | |||||
前田道路(株) | 428,000,000円 | |||||
業者名 | 第3回目 | |||||
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大成ロテック(株) | 10.000 | 418,000,000円 | 85.301 | 95.301 | 1位 | 落札 |
東京鋪装工業(株) | 辞退 | |||||
前田道路(株) | 10.000 | 419,000,000円 | 85.050 | 95.050 | 2位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.02.14 |
契約者名 | 大成ロテック(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
482,746,000円 | |
変更増減額 (税込) |
22,946,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.09.09 | |
変更後 工期(至) |
R06.06.29 | |
変更理由 | 関係機関協議に伴う標識工の変更等 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.06.19 |
契約者名 | 大成ロテック(株) 北関東支店 | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
561,990,000円 | |
変更増減額 (税込) |
79,244,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.09.09 | |
変更後 工期(至) |
R06.06.29 | |
変更理由 | 簡易舗装工、標識工等の変更 |