東北自動車道 花巻PAスマートIC電気設備工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 花巻PAスマートIC電気設備工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 花巻PAスマートIC電気設備工事 | ||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||
施工場所(自) | 岩手県花巻市 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 岩手県花巻市 | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.07.15 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R04.09.29 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.09.29 |
---|---|
契約者名 | (株)関電工 |
契約者住所 | 東京都港区芝浦4-8-33 |
契約金額 (税込) |
309,100,000円 |
工期(自) | R04.10.04 |
工期(至) | R06.03.26 |
工事概要 | 本工事は、東北自動車道 花巻PAスマートICの新規供用に伴う道路照明設備等の新設を行うものであり、これらに伴う設置、撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.08.04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.09.29 | 入札/見積日時(最終) | R04.09.29 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)関電工 | ||
入札金額(税抜) | 281,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 28,100,000円 |
落札金額(税込) | 309,100,000円 | 落札率 | 97.01% |
契約制限価格(税抜) | 289,660,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 264,900,860円 | 重点調査基準価格(税抜) | 217,245,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)関電工 | 4.800 | 281,000,000円 | 87.886 | 92.686 | 1位 | 落札 |
南部電気工事(株) | 302,000,000円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.03.05 |
契約者名 | (株)関電工 | |
契約者住所 | 東京都港区芝浦4-8-33 | |
変更後契約 金額(税込) |
356,620,000円 | |
変更増減額 (税込) |
47,520,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.10.04 | |
変更後 工期(至) |
R06.06.24 | |
変更理由 | 電源ケーブル支障移転の追加 融雪設備の変更 伝送交換設備の変更 交通量計測設備の変更 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.06.21 |
契約者名 | (株)関電工 | |
契約者住所 | 東京都港区芝浦4-8-33 | |
変更後契約 金額(税込) |
395,120,000円 | |
変更増減額 (税込) |
38,500,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.10.04 | |
変更後 工期(至) |
R06.06.24 | |
変更理由 | 現場調整に伴う管路工事及び規制工追加、道路照明撤去作業の交通規制工追加等のため |