首都圏中央連絡自動車道 柳橋高架橋(下部工)工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 柳橋高架橋(下部工)工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 首都圏中央連絡自動車道 柳橋高架橋(下部工)工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 茨城県常総市三坂新田町 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県つくば市市之台 | |||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.06.23 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R04.09.08 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.09.14 |
---|---|
契約者名 | 奥村組土木興業(株) |
契約者住所 | 大阪府大阪市港区三先1-11-18 |
契約金額 (税込) |
1,636,800,000円 |
工期(自) | R04.09.15 |
工期(至) | R06.04.16 |
工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道の4車線化事業として、常総IC~つくば中央IC間において、柳橋高架橋Ⅱ期線下部工ならびに近接する土工部を施工するものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.07.07 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.09.08 | 入札/見積日時(最終) | R04.09.08 |
---|---|---|---|
落札者名 | 奥村組土木興業(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,488,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 148,800,000円 |
落札金額(税込) | 1,636,800,000円 | 落札率 | 99.73% |
契約制限価格(税抜) | 1,491,900,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,368,177,370円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)大本組 | 1,641,000,000円 | |||||
奥村組土木興業(株) | 1,510,000,000円 | |||||
オリエンタル白石(株) | 1,593,000,000円 | |||||
鉄建建設(株) | 1,693,600,000円 | |||||
戸田建設(株) | 1,810,000,000円 | |||||
矢作建設工業(株) | 辞退 | |||||
業者名 | 第2回目 | |||||
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)大本組 | 辞退 | |||||
奥村組土木興業(株) | 1,495,000,000円 | |||||
オリエンタル白石(株) | 辞退 | |||||
鉄建建設(株) | 辞退 | |||||
戸田建設(株) | 辞退 | |||||
業者名 | 第3回目 | |||||
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
奥村組土木興業(株) | 8.500 | 1,488,000,000円 | 85.310 | 93.810 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.03.25 |
契約者名 | 奥村組土木興業(株) | |
契約者住所 | 大阪府大阪市港区三先1-11-18 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.09.15 | |
変更後 工期(至) |
R06.07.15 | |
変更理由 | 工事着手の遅延に伴う工期の変更 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.06.28 |
契約者名 | 奥村組土木興業(株) 東京支店 | |
契約者住所 | 大阪府大阪市港区三先1-11-18 | |
変更後契約 金額(税込) |
2,522,839,341円 | |
変更増減額 (税込) |
886,039,341円 | |
変更後 工期(自) |
R04.09.15 | |
変更後 工期(至) |
R06.07.15 | |
変更理由 | 発生土の運搬先の変更に伴う場所打ち杭の変更等 |