第三京浜道路 京浜管理事務所改築工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 第三京浜道路 京浜管理事務所改築工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 第三京浜道路 京浜管理事務所改築工事 | |||||||||||||||||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 神奈川県横浜市都筑区 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 神奈川県横浜市都筑区 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R01.07.03 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R01.09.19 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R01.09.19 |
---|---|
契約者名 | 大日本土木(株) |
契約者住所 | 岐阜県岐阜市宇佐南1-3-11 |
契約金額 (税込) |
1,859,000,000円 |
工期(自) | R01.09.26 |
工期(至) | R05.07.06 |
工事概要 | 本工事は、京浜管理事務所において、管理事務所棟の新築、通信機械室・電気室棟の新築、仮設管理事務所棟の設置を行うものである。なお、併せて、既設管理事務所棟及び中小型車庫棟、電気室棟、煙火火薬庫棟、倉庫棟の解体工事を行うものである。また、本工事は、実施設計を含むものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R01.09.04 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R01.09.19 | 入札/見積日時(最終) | R01.09.19 |
---|---|---|---|
落札者名 | 大日本土木(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,690,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 169,000,000円 |
落札金額(税込) | 1,859,000,000円 | 落札率 | 92.30% |
契約制限価格(税抜) | 1,830,800,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,647,720,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,373,100,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大日本土木(株) | 18.125 | 1,690,000,000円 | 62.009 | 80.134 | 1位 | 落札 |
名工建設(株) | 1,947,000,000円 | |||||
若築建設(株) | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R03.01.15 |
契約者名 | 大日本土木(株) | |
契約者住所 | 岐阜県岐阜市宇佐南1-3-11 | |
変更後契約 金額(税込) |
2,121,900,000円 | |
変更増減額 (税込) |
262,900,000円 | |
変更後 工期(自) |
R01.09.26 | |
変更後 工期(至) |
R05.07.06 | |
変更理由 | 電気室・通信機械室棟、仮設管理事務所棟の設計確定に伴う設計費の精算及び工事費の変更 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R04.03.31 |
契約者名 | 大日本土木(株) | |
契約者住所 | 岐阜県岐阜市宇佐南1-3-11 | |
変更後契約 金額(税込) |
2,304,500,000円 | |
変更増減額 (税込) |
182,600,000円 | |
変更後 工期(自) |
R01.09.26 | |
変更後 工期(至) |
R05.07.06 | |
変更理由 | 配管・配線数量の精査、建材及び照明空調等の仕様変更及び太陽光発電の追加等による増額 | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R05.06.30 |
契約者名 | 大日本土木(株) | |
契約者住所 | 岐阜県岐阜市宇佐南1-3-11 | |
変更後契約 金額(税込) |
2,582,250,000円 | |
変更増減額 (税込) |
277,750,000円 | |
変更後 工期(自) |
R01.09.26 | |
変更後 工期(至) |
R05.10.04 | |
変更理由 | 防災対策室システムの構築追加等による契約金額の変更及び工期の延長 | |
4 | ||
4 | 変更契約日 | R05.10.02 |
契約者名 | 大日本土木(株) | |
契約者住所 | 岐阜県岐阜市宇佐南1-3-11 | |
変更後契約 金額(税込) |
2,722,500,000円 | |
変更増減額 (税込) |
140,250,000円 | |
変更後 工期(自) |
R01.09.26 | |
変更後 工期(至) |
R05.10.04 | |
変更理由 | 数量の精算、スライド協議結果に基づく金額の変更 |