首都圏中央連絡自動車道 弓田舗装工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 弓田舗装工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 首都圏中央連絡自動車道 弓田舗装工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 茨城県猿島郡境町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県稲敷市清水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 千葉県柏市大青田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県土浦市並木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.04.12 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R04.05.19 | 変更後開札日 | R04.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.06.15 |
---|---|
契約者名 | 福田道路(株) |
契約者住所 | 新潟県新潟市中央区川岸町1-53-1 |
契約金額 (税込) |
1,169,300,000円 |
工期(自) | R04.06.21 |
工期(至) | R06.07.09 |
工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道 坂東IC~常総IC間において、本線4車線化及び坂東パーキングエリア(内回り)の新設に伴う舗装工事を施工するものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.04.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.05.19 | 入札/見積日時(最終) | R04.05.19 |
---|---|---|---|
落札者名 | 福田道路(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,063,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 106,300,000円 |
落札金額(税込) | 1,169,300,000円 | 落札率 | 92.13% |
契約制限価格(税抜) | 1,153,700,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,058,122,573円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大林道路(株) | 10.000 | 1,093,000,000円 | 89.334 | 99.334 | 3位 | |
(株)ガイアート | 9.000 | 1,146,000,000円 | 85.773 | 94.773 | 11位 | |
鹿島道路(株) | 10.000 | 1,041,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 12位 | |
(株)佐藤渡辺 | 10.000 | 1,090,000,000円 | 89.443 | 99.443 | 2位 | |
世紀東急工業(株) | 10.000 | 1,110,000,000円 | 88.526 | 98.526 | 4位 | |
大成ロテック(株) | 10.000 | 1,110,000,000円 | 88.526 | 98.526 | 4位 | |
東亜道路工業(株) | 辞退 | |||||
常盤工業(株) | 8.200 | 1,111,000,000円 | 88.469 | 96.669 | 8位 | |
日瀝道路(株) | 辞退 | |||||
(株)NIPPO | 10.000 | 1,138,000,000円 | 86.507 | 96.507 | 9位 | |
日本道路(株) | 10.000 | 1,119,000,000円 | 87.971 | 97.971 | 6位 | |
福田道路(株) | 9.800 | 1,063,000,000円 | 89.986 | 99.786 | 1位 | 落札 |
フジタ道路(株) | 10.000 | 1,150,000,000円 | 85.379 | 95.379 | 10位 | |
前田道路(株) | 10.000 | 1,135,000,000円 | 86.765 | 96.765 | 7位 | |
三井住建道路(株) | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.04.01 |
契約者名 | 福田道路(株) | |
契約者住所 | 新潟県新潟市中央区川岸町1-53-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,228,362,720円 | |
変更増減額 (税込) |
59,062,720円 | |
変更後 工期(自) |
R04.06.21 | |
変更後 工期(至) |
R06.07.09 | |
変更理由 | 高耐久化に伴うタックコートの変更等よる金額の変更 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.06.18 |
契約者名 | 福田道路(株) 東京本店 | |
契約者住所 | 新潟県新潟市中央区川岸町1-53-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.06.21 | |
変更後 工期(至) |
R07.11.01 | |
変更理由 | 土工工事の引渡し遅延に伴う工事一時中止による日数追加 |