横浜横須賀道路 長浜トンネル非常用設備更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 横浜横須賀道路 長浜トンネル非常用設備更新工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 横浜横須賀道路 長浜トンネル非常用設備更新工事 | |||||||||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 神奈川県横浜市港南区 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 神奈川県横須賀市山中町 | |||||||||||||||||
施工場所(自) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.04.22 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R04.08.02 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.08.02 |
---|---|
契約者名 | ホーチキ株式会社 |
契約者住所 | 東京都品川区上大崎2-10-43 |
契約金額 (税込) |
544,280,000円 |
工期(自) | R04.08.09 |
工期(至) | R06.02.29 |
工事概要 | 本工事は、トンネル非常用設備の更新をおこなうものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.08.02 | 入札/見積日時(最終) | R04.08.02 |
---|---|---|---|
落札者名 | ホーチキ株式会社 | ||
入札金額(税抜) | 494,800,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 49,480,000円 |
落札金額(税込) | 544,280,000円 | 落札率 | 92.53% |
契約制限価格(税抜) | 534,740,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 489,705,056円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
(株)きんでん | 辞退 | ||
エクシオグループ(株) | 辞退 | ||
日管(株) | 辞退 | ||
成瀬電気工事(株) | 辞退 | ||
(株)TOSYS | 辞退 | ||
大和電建(株) | 辞退 | ||
岡田工業(株) | 辞退 | ||
(株)ほくつう | 辞退 | ||
日本リーテック(株) | 辞退 | ||
西松建設(株) | 辞退 | ||
五洋建設(株) | 辞退 | ||
(株)熊谷組 | 辞退 | ||
鉄建建設(株) | 辞退 | ||
サンワコムシスエンジニアリング(株) | 辞退 | ||
(株)HEXEL Works | 辞退 | ||
(株)九電工 | 辞退 | ||
(株)ユアテック | 辞退 | ||
大館桂工業(株) | 辞退 | ||
OKIクロステック(株) | 760,000,000円 | ||
鹿島建設(株) | 辞退 | ||
(株)荏原製作所 | 辞退 | ||
(株)鴻池組 | 辞退 | ||
(株)ヤマト | 辞退 | ||
(株)九南 | 辞退 | ||
(株)電業社機械製作所 | 辞退 | ||
ダイダン(株) | 辞退 | ||
米沢電気工事(株) | 辞退 | ||
(株)柿本商会 | 辞退 | ||
日本ファシリオ(株) | 辞退 | ||
青木あすなろ建設(株) | 辞退 | ||
ニッタン(株) | 辞退 | ||
第一電機工業(株) | 辞退 | ||
日本電設工業(株) | 辞退 | ||
(株)大林組 | 辞退 | ||
日本ドライケミカル(株) | 辞退 | ||
清水建設(株) | 辞退 | ||
栗原工業(株) | 辞退 | ||
富士古河E&C(株) | 辞退 | ||
(株)クリマテック | 辞退 | ||
(株)フソウ | 辞退 | ||
戸田建設(株) | 辞退 | ||
川北電気工業(株) | 辞退 | ||
太平電気(株) | 辞退 | ||
アイサワ工業(株) | 辞退 | ||
ホーチキ(株) | 569,000,000円 | ||
名古屋電機工業(株) | 辞退 | ||
日鉄テックスエンジ(株) | 辞退 | ||
(株)四電工 | 辞退 | ||
沖電気工業(株) | 辞退 | ||
能美防災(株) | 538,000,000円 | ||
JFEプラントエンジ(株) | 辞退 | ||
NECネッツエスアイ(株) | 辞退 | ||
星和電機(株) | 辞退 | ||
(株)ジェイファスト | 辞退 | ||
(株)鶴見製作所 | 辞退 | ||
協栄電気興業(株) | 辞退 | ||
パナソニック環境エンジニアリング(株) | 辞退 | ||
(株)塩浜工業 | 辞退 | ||
西日本電気システム(株) | 辞退 | ||
奥羽電気設備(株) | 辞退 | ||
協和機電工業(株) | 辞退 | ||
東北電化工業(株) | 辞退 | ||
(株)フジタ | 辞退 | ||
東急建設(株) | 辞退 | ||
(株)安藤・間 | 辞退 | ||
イガラシ綜業(株) | 辞退 | ||
福日機電(株) | 辞退 | ||
紀南電設(株) | 辞退 | ||
あきら工業(株) | 辞退 | ||
平松電気工事(株) | 辞退 | ||
(株)日立インダストリアルプロダクツ | 辞退 | ||
(株)弘前水道 | 辞退 | ||
東海電業(株) | 辞退 | ||
羽後電設工業(株) | 辞退 | ||
アベ電工(株) | 辞退 | ||
旭電設工業(株) | 辞退 | ||
三共設備(株) | 辞退 | ||
(株)新和興業 | 辞退 | ||
本間電機工業(株) | 辞退 | ||
(有)タナカ設備 | 辞退 | ||
丸登電業(株) | 辞退 | ||
阪神高速技術(株) | 辞退 | ||
早水電機工業(株) | 辞退 | ||
大菱電気工業(株) | 辞退 | ||
業者名 | 第2回目 | ||
金額 | 順位 | 備考 | |
OKIクロステック(株) | 辞退 | ||
ホーチキ(株) | 494,800,000円 | 1位 | 落札 |
能美防災(株) | 520,000,000円 | 2位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.01.30 |
契約者名 | ホーチキ(株) | |
契約者住所 | 東京都品川区上大崎2-10-43 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.08.09 | |
変更後 工期(至) |
R06.07.28 | |
変更理由 | 機器納期遅延による工期延期 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.07.12 |
契約者名 | ホーチキ(株) | |
契約者住所 | 東京都品川区上大崎2-10-43 | |
変更後契約 金額(税込) |
601,480,000円 | |
変更増減額 (税込) |
57,200,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.08.09 | |
変更後 工期(至) |
R06.07.28 | |
変更理由 | アスベスト除去作業の追加等による契約金額の変更 |