横浜横須賀道路 京浜管内舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 横浜横須賀道路 京浜管内舗装補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 横浜横須賀道路 京浜管内舗装補修工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 東京都世田谷区野毛3丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区藤塚町他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.04.15 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R04.06.07 | 変更後開札日 | R04.06.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.06.21 |
---|---|
契約者名 | (株)NIPPO関東第一支店 |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 |
契約金額 (税込) |
1,414,600,000円 |
工期(自) | R04.07.01 |
工期(至) | R07.10.12 |
工事概要 | 本工事は、京浜管理事務所管内の横浜横須賀道路、横浜新道における舗装補修及び改築中の管理事務所駐車場の舗装改良を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.05.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.06.07 | 入札/見積日時(最終) | R04.06.07 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)NIPPO | ||
入札金額(税抜) | 1,286,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 128,600,000円 |
落札金額(税込) | 1,414,600,000円 | 落札率 | 91.89% |
契約制限価格(税抜) | 1,399,400,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,282,891,956円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)エコワーク | 9.000 | 1,326,000,000円 | 89.315 | 98.315 | 4位 | |
大林道路(株) | 10.000 | 1,269,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 7位 | |
(株)ガイアート | 9.000 | 1,245,000,000円 | 0.000 | 9.000 | 9位 | |
鹿島道路(株) | 10.000 | 1,359,000,000円 | 87.866 | 97.866 | 6位 | |
(株)佐藤渡辺 | 10.000 | 1,107,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 7位 | |
大成ロテック(株) | 10.000 | 1,331,000,000円 | 89.147 | 99.147 | 3位 | |
地崎道路(株) | 9.300 | 1,340,000,000円 | 88.798 | 98.098 | 5位 | |
東亜道路工業(株) | 辞退 | |||||
(株)NIPPO | 10.000 | 1,286,000,000円 | 89.996 | 99.996 | 1位 | 落札 |
日本道路(株) | 無効 | |||||
フジタ道路(株) | 1,465,000,000円 | |||||
前田道路(株) | 10.000 | 1,330,000,000円 | 89.182 | 99.182 | 2位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.07.06 |
契約者名 | (株)NIPPO | |
契約者住所 | 東京都中央区京橋1-19-11 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,412,081,000円 | |
変更増減額 (税込) |
-2,519,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.07.01 | |
変更後 工期(至) |
R07.10.12 | |
変更理由 | 施工内容等の変更による契約金額の変更 |