令和4年度 関越自動車道 高崎地区施工管理業務 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 令和4年度 関越自動車道 高崎地区施工管理業務
案件情報
入札公告
発注事業所 | 高崎管理事務所 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 令和4年度 関越自動車道 高崎地区施工管理業務 | |||||||||||
契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||
施工場所(自) | 埼玉県本庄市児玉町 | |||||||||||
施工場所(至) | 群馬県利根郡みなかみ町小仁田 | |||||||||||
施工場所(自) | 群馬県藤岡市岡之郷 | |||||||||||
施工場所(至) | 群馬県甘楽郡下仁田町 | |||||||||||
施工場所(自) | 群馬県高崎市上滝町 | |||||||||||
施工場所(至) | 群馬県太田市東今泉町 | |||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
書類提出期限日 | 変更後提出期限 | |||||||||||
開札日 | 変更後開札日 | |||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.03.25 |
---|---|
契約者名 | 大成エンジニアリング(株) |
契約者住所 | 東京都新宿区馬場下町1-1 |
契約金額 (税込) |
192,566,000円 |
工期(自) | R04.04.01 |
工期(至) | R06.03.31 |
工事概要 | 本業務は、上信越自動車道甘楽スマートIC事業、甘楽パーキングエリアにおけるバリアフリー化、及び関越自動車道前橋IC~渋川伊香保IC間(上り線)における付加車線事業の工事・協議等にかかる調査設計業務並びに関係機関との協議、工事監督について、当社社員の補助業務を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条5号:継続調達 |
その他の情報
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.03.25 | 入札/見積日時(最終) | R04.03.25 |
---|---|---|---|
落札者名 | 大成エンジニアリング(株) | ||
入札金額(税抜) | 175,060,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 17,506,000円 |
落札金額(税込) | 192,566,000円 | 落札率 | 99.57% |
契約制限価格(税抜) | 175,800,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.03.06 |
契約者名 | 大成エンジニアリング(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区馬場下町1-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
142,010,000円 | |
変更増減額 (税込) |
-50,556,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.04.01 | |
変更後 工期(至) |
R05.09.30 | |
変更理由 | 甘楽PA・スマートIC舗装工事の工事内容変更による工事期間の短縮のため。 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R05.09.27 |
契約者名 | 大成エンジニアリング(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区馬場下町1-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
143,792,000円 | |
変更増減額 (税込) |
1,782,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.04.01 | |
変更後 工期(至) |
R05.09.30 | |
変更理由 | 賃金等の変動に伴う受注者からのスライド請求を受け、スライド額の協議が整ったため、新規工種(スライド額)の追加を行うもの。 | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R05.10.02 |
契約者名 | 大成エンジニアリング(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区馬場下町1-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
143,322,276円 | |
変更増減額 (税込) |
-469,724円 | |
変更後 工期(自) |
R04.04.01 | |
変更後 工期(至) |
R05.09.30 | |
変更理由 | 精算のため |