仙台南部道路 R4仙台東管内舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 仙台南部道路 R4仙台東管内舗装補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 仙台南部道路 R4仙台東管内舗装補修工事 | |||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 福島県相馬郡新地町大字駒ヶ嶺 | |||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 宮城県亘理郡亘理町逢隈牛袋 | |||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 宮城県亘理郡亘理町逢隈牛袋 | |||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 宮城県仙台市宮城野区中野 | |||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 宮城県仙台市宮城野区中野他 | |||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 宮城県宮城郡利府町春日他 | |||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.03.22 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||
開札日 | R04.04.15 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.05.09 |
---|---|
契約者名 | 三井住建道路(株)東北支店 |
契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区本町二丁目1番8号 |
契約金額 (税込) |
1,025,200,000円 |
工期(自) | R04.05.20 |
工期(至) | R06.04.08 |
工事概要 | 本工事は、常磐自動車道(新地IC~亘理IC)、仙台東部道路(亘理IC~仙台港北IC)、三陸自動車道(仙台港北IC~利府中IC)、仙台北部道路(利府JCT~富谷IC)、仙台南部道路(仙台若林JCT~仙台南IC)の本線部の舗装損傷箇所について切削オーバーレイによる補修及び本線橋梁部の床版防水工を行う工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R03.04.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.04.15 | 入札/見積日時(最終) | R04.04.15 |
---|---|---|---|
落札者名 | 三井住建道路(株)東北支店 | ||
入札金額(税抜) | 932,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 93,200,000円 |
落札金額(税込) | 1,025,200,000円 | 落札率 | 91.85% |
契約制限価格(税抜) | 1,014,600,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 924,433,763円 | 重点調査基準価格(税抜) | 760,950,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大林道路(株) | 1,046,100,000円 | |||||
鹿島道路(株) | 10.000 | 966,000,000円 | 88.937 | 98.937 | 3位 | |
世紀東急工業(株) | 1,090,000,000円 | |||||
大成ロテック(株) | 10.000 | 986,200,000円 | 87.653 | 97.653 | 7位 | |
地崎道路(株) | 9.300 | 950,000,000円 | 89.598 | 98.898 | 4位 | |
日本道路(株) | 10.000 | 919,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 8位 | |
福田道路(株) | 9.800 | 971,000,000円 | 88.666 | 98.466 | 5位 | |
前田道路(株) | 9.500 | 919,000,000円 | 0.000 | 9.500 | 9位 | |
(株)ガイアート | 1,080,000,000円 | |||||
東亜道路工業(株) | 9.500 | 978,000,000円 | 88.235 | 97.735 | 6位 | |
(株)NIPPO | 10.000 | 964,500,000円 | 89.012 | 99.012 | 2位 | |
三井住建道路(株) | 9.500 | 932,000,000円 | 89.964 | 99.464 | 1位 | 落札 |
(株)佐藤渡辺 | 1,020,000,000円 | |||||
常盤工業(株) | 1,028,800,000円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.03.28 |
契約者名 | 三井住建道路(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,192,510,000円 | |
変更増減額 (税込) |
167,310,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.05.20 | |
変更後 工期(至) |
R06.04.08 | |
変更理由 | 令和4年福島県沖地震による新地IC~山元IC間の損傷復旧等のため |