秋田自動車道 R4北上管内構造物補修設計 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 秋田自動車道 R4北上管内構造物補修設計
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 秋田自動車道 R4北上管内構造物補修設計 | ||||||||||||||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 調査等 | ||||||||||||
施工場所(自) | 岩手県西磐井郡平泉町平泉 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 岩手県花巻市上根子 | ||||||||||||||
施工場所(自) | 岩手県北上市鬼柳町 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 岩手県和賀郡西和賀町大渡 | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.02.24 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R04.04.26 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.04.26 |
---|---|
契約者名 | (株)建設技術研究所 東北支社 |
契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目1番25号 |
契約金額 (税込) |
45,045,000円 |
工期(自) | R04.05.13 |
工期(至) | R05.01.07 |
工事概要 | 本業務は、東北自動車道 平泉前沢IC~花巻南IC間及び秋田自動車道北上JCT~湯田IC間の橋梁上・下部工、支承等の補修に必要な図面等の作成を実施するものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.03.10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.04.26 | 入札/見積日時(最終) | R04.04.26 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)建設技術研究所 東北支社 | ||
入札金額(税抜) | 40,950,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 4,095,000円 |
落札金額(税込) | 45,045,000円 | 落札率 | 80.16% |
契約制限価格(税抜) | 51,080,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 40,856,943円 | 重点調査基準価格(税抜) | 30,648,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)オリエンタルコンサルタンツ | 59,000,000円 | |||||
(株)建設技術研究所 | 57.000 | 40,950,000円 | 39.997 | 96.997 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R04.12.27 |
契約者名 | (株)建設技術研究所 | |
契約者住所 | 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
45,045,000円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.05.13 | |
変更後 工期(至) |
R05.04.07 | |
変更理由 | 分析試料引渡し時期の変更に伴う履行期間の変更 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R05.04.06 |
契約者名 | (株)建設技術研究所 | |
契約者住所 | 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
52,382,000円 | |
変更増減額 (税込) |
7,337,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.05.13 | |
変更後 工期(至) |
R05.04.07 | |
変更理由 | 現地踏査に伴う設計数量および試験数量等の変更 |