首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 茨城県坂東市弓田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県坂東市勘助新田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.02.01 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R04.05.12 | 変更後開札日 | R04.05.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.05.30 |
---|---|
契約者名 | (株)熊谷組 |
契約者住所 | 東京都新宿区津久戸町2-1 |
契約金額 (税込) |
2,594,900,000円 |
工期(自) | R04.06.02 |
工期(至) | R06.11.17 |
工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道 坂東IC~常総IC間において、飯沼川高架橋Ⅱ期線(西側)下部工を施工するものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.02.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.05.19 | 入札/見積日時(最終) | R04.05.19 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)熊谷組 | ||
入札金額(税抜) | 2,359,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 235,900,000円 |
落札金額(税込) | 2,594,900,000円 | 落札率 | 93.26% |
契約制限価格(税抜) | 2,529,300,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 2,326,956,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,896,975,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
安藤・間・みらい建設工業首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事特定建設工事共同企業体 | 25.416 | 2,275,000,000円 | 0.000 | 25.416 | 8位 | |
(株)大本組 | 23.750 | 2,490,000,000円 | 60.260 | 84.010 | 5位 | |
奥村組土木興業(株) | 20.832 | 2,348,000,000円 | 69.837 | 90.669 | 4位 | |
オリエンタル白石(株) | 8.750 | 2,382,000,000円 | 68.889 | 77.639 | 6位 | |
鹿島建設(株) | 24.583 | 2,335,000,000円 | 69.976 | 94.559 | 2位 | |
(株)熊谷組 | 25.833 | 2,359,000,000円 | 69.623 | 95.456 | 1位 | 落札 |
大豊建設(株) | 辞退 | |||||
戸田建設(株) | 無効 | |||||
(株)フジタ | 辞退 | |||||
三井住友建設(株) | 30.000 | 2,265,000,000円 | 0.000 | 30.000 | 7位 | |
(株)森組 | 22.499 | 2,339,000,000円 | 69.946 | 92.445 | 3位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.11.06 |
契約者名 | (株)熊谷組 | |
契約者住所 | 東京都新宿区津久戸町2-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.06.02 | |
変更後 工期(至) |
R07.06.15 | |
変更理由 | 現地条件の変更に伴う日数増に伴う工期延期 |