関越自動車道 所沢IC可変式道路情報板設備更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 関越自動車道 所沢IC可変式道路情報板設備更新工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 関越自動車道 所沢IC可変式道路情報板設備更新工事 | |||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
施工場所(自) | 東京都練馬区 | |||||||||||
施工場所(至) | 埼玉県本庄市 | |||||||||||
施工場所(自) | 東京都青梅市 | |||||||||||
施工場所(至) | 埼玉県鶴ヶ島市 | |||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
書類提出期限日 | R04.01.31 | 変更後提出期限 | ||||||||||
開札日 | R04.04.21 | 変更後開札日 | ||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.04.21 |
---|---|
契約者名 | コイト電工(株) |
契約者住所 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町100番地 |
契約金額 (税込) |
877,800,000円 |
工期(自) | R04.04.27 |
工期(至) | R06.05.15 |
工事概要 | 本工事は、可変式道路情報板設備の新設・更新を行うものであり、これに伴う機器製作、据付・撤去、配管・配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.02.16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.04.21 | 入札/見積日時(最終) | R04.04.21 |
---|---|---|---|
落札者名 | コイト電工(株) | ||
入札金額(税抜) | 798,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 79,800,000円 |
落札金額(税込) | 877,800,000円 | 落札率 | 96.44% |
契約制限価格(税抜) | 827,380,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 761,189,600円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
コイト電工(株) | 6.250 | 798,000,000円 | 88.453 | 94.703 | 1位 | 落札 |
星和電機(株) | 878,000,000円 | |||||
名古屋電機工業(株) | 840,000,000円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.04.26 |
契約者名 | コイト電工(株) | |
契約者住所 | 静岡県駿東郡長泉町南一色720番地 | |
変更後契約 金額(税込) |
915,200,000円 | |
変更増減額 (税込) |
37,400,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.04.27 | |
変更後 工期(至) |
R06.08.13 | |
変更理由 | ・ケーブルの納期遅延及び新規ケーブルの受注停止による配線工遅延に伴う工期延期 ・施工箇所の追加等に伴う契約金額増加のため |