首都圏中央連絡自動車道 久喜遮音壁(外回り)工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 久喜遮音壁(外回り)工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 首都圏中央連絡自動車道 久喜遮音壁(外回り)工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 埼玉県幸手市幸手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 埼玉県久喜市下早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 埼玉県久喜市江面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R03.12.14 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R04.01.24 | 変更後開札日 | R04.02.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.02.14 |
---|---|
契約者名 | (株)ケー・エフ・シー |
契約者住所 | 大阪府大阪市北区西天満3-2-17 |
契約金額 (税込) |
818,400,000円 |
工期(自) | R04.02.22 |
工期(至) | R05.05.17 |
工事概要 | 本工事は、圏央道(外回り)久喜白岡JCT~幸手IC間において、新たに遮音壁を設置する工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.01.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.01.24 | 入札/見積日時(最終) | R04.01.24 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)ケー・エフ・シー | ||
入札金額(税抜) | 744,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 74,400,000円 |
落札金額(税込) | 818,400,000円 | 落札率 | 93.49% |
契約制限価格(税抜) | 795,800,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 731,754,879円 | 重点調査基準価格(税抜) | 596,850,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)アークノハラ | 8.000 | 687,000,000円 | 0.000 | 8.000 | 6位 | |
(株)ケー・エフ・シー | 7.500 | 744,000,000円 | 89.817 | 97.317 | 1位 | 落札 |
(株)近藤組 | 5.100 | 766,000,000円 | 88.570 | 93.670 | 4位 | |
五光建設(株) | 5.200 | 688,000,000円 | 0.000 | 5.200 | 7位 | |
Gテクノ(株) | 4.700 | 785,250,000円 | 86.511 | 91.211 | 5位 | |
東進産業(株) | 4.600 | 720,000,000円 | 0.000 | 4.600 | 8位 | |
豊田(株) | 6.750 | 745,000,000円 | 89.786 | 96.536 | 2位 | |
日栄興業(株) | 辞退 | |||||
(株)ノバック | 6.750 | 775,000,000円 | 87.720 | 94.470 | 3位 | |
森安建設(株) | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.05.11 |
契約者名 | (株)ケー・エフ・シー | |
契約者住所 | 大阪府大阪市北区西天満3-2-17 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.02.22 | |
変更後 工期(至) |
R05.06.16 | |
変更理由 | JRへ委託した東北本線上における遮音壁施工の施工日数の増による工期延期 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R05.06.06 |
契約者名 | (株)ケー・エフ・シー | |
契約者住所 | 大阪府大阪市北区西天満3-2-17 | |
変更後契約 金額(税込) |
850,342,042円 | |
変更増減額 (税込) |
31,942,042円 | |
変更後 工期(自) |
R04.02.22 | |
変更後 工期(至) |
R05.06.16 | |
変更理由 | 現地精査に伴う縦断勾配に対応した遮音壁構造の見直し等 |