東関東自動車道 麻生~北浦間舗装詳細設計 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東関東自動車道 麻生~北浦間舗装詳細設計
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東関東自動車道 麻生~北浦間舗装詳細設計 | ||||||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 調査等 | ||||||||||||
施工場所(自) | 茨城県潮来市清水 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県行方市小貫 | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R03.11.30 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R03.12.24 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R03.12.24 |
---|---|
契約者名 | 三井共同建設コンサルタント(株) |
契約者住所 | 東京都品川区大崎1-11-1 |
契約金額 (税込) |
39,600,000円 |
工期(自) | R04.01.05 |
工期(至) | R04.12.30 |
工事概要 | 本業務は、東関東自動車道 麻生IC(仮称)~北浦IC(仮称)(L=12Km)における舗装に関する詳細設計業務である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R03.12.24 | 入札/見積日時(最終) | R03.12.24 |
---|---|---|---|
落札者名 | 三井共同建設コンサルタント(株) | ||
入札金額(税抜) | 36,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 3,600,000円 |
落札金額(税込) | 39,600,000円 | 落札率 | 84.58% |
契約制限価格(税抜) | 42,560,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 33,853,822円 | 重点調査基準価格(税抜) | 25,536,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
三井共同建設コンサルタント(株) | 36,000,000円 | 1位 | 落札 |
(株)千代田コンサルタント | 辞退 | ||
開発虎ノ門コンサルタント(株) | 辞退 | ||
日本工営(株) | 辞退 | ||
(株)建設技術研究所 | 辞退 | ||
セントラルコンサルタント(株) | 辞退 | ||
(株)エイト日本技術開発 | 辞退 | ||
復建調査設計(株) | 辞退 | ||
(株)CPC | 辞退 | ||
(株)ニュージェック | 38,110,000円 | 4位 | |
(株)近代設計 | 辞退 | ||
(株)福山コンサルタント | 辞退 | ||
大日コンサルタント(株) | 辞退 | ||
(株)綜合技術コンサルタント | 辞退 | ||
(株)建設環境研究所 | 辞退 | ||
八千代エンジニヤリング(株) | 辞退 | ||
(株)復建技術コンサルタント | 40,000,000円 | 5位 | |
中央コンサルタンツ(株) | 辞退 | ||
(株)片平新日本技研 | 辞退 | ||
東洋技研コンサルタント(株) | 辞退 | ||
中央復建コンサルタンツ(株) | 辞退 | ||
いであ(株) | 辞退 | ||
(株)メイセイ・エンジニアリング | 辞退 | ||
東京コンサルタンツ(株) | 辞退 | ||
(株)帝国コンサルタント | 辞退 | ||
(株)ウヌマ地域総研 | 辞退 | ||
(株)テイコク | 辞退 | ||
(株)道路計画 | 辞退 | ||
(株)菊池技研コンサルタント | 辞退 | ||
(株)協和コンサルタンツ | 辞退 | ||
大成エンジニアリング(株) | 37,000,000円 | 2位 | |
計画エンジニヤリング(株) | 辞退 | ||
広建コンサルタンツ(株) | 辞退 | ||
日本振興(株) | 辞退 | ||
昭和エンジニアリング(株) | 辞退 | ||
(株)グラフィック | 辞退 | ||
グリーン・コンサルタント(株) | 37,000,000円 | 2位 | |
(株)スリーエスコンサルタンツ | 辞退 | ||
(株)クリエート | 辞退 | ||
(株)セリオス | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R04.12.20 |
契約者名 | 三井共同建設コンサルタント(株) | |
契約者住所 | 東京都品川区大崎1-11-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
39,600,000円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.01.05 | |
変更後 工期(至) |
R05.06.28 | |
変更理由 | 道路設計修正による成果品貸与の遅れ及び設計条件の整理に伴う履行期間延長 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R05.06.23 |
契約者名 | 三井共同建設コンサルタント(株) | |
契約者住所 | 東京都品川区大崎1-11-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.01.05 | |
変更後 工期(至) |
R05.09.16 | |
変更理由 | 追加業務に関する成果品の取りまとめ期間に必要な日数増 | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R05.09.13 |
契約者名 | 三井共同建設コンサルタント(株) | |
契約者住所 | 東京都品川区大崎1-11-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.01.05 | |
変更後 工期(至) |
R05.12.15 | |
変更理由 | 国道事務所との協議に伴い、基礎地盤の追加検討の必要性が生じたため、履行期間の延期を行うもの | |
4 | ||
4 | 変更契約日 | R05.12.11 |
契約者名 | 三井共同建設コンサルタント(株) | |
契約者住所 | 東京都品川区大崎1-11-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
69,938,000円 | |
変更増減額 (税込) |
30,338,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.01.05 | |
変更後 工期(至) |
R05.12.15 | |
変更理由 | 東関東自動車道本線における設計業務の変更及び追加 のため |