東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事 | |||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 宮城県柴田郡村田町 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 宮城県柴田郡村田町 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R03.12.02 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R04.02.22 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.02.22 |
---|---|
契約者名 | (株)関電工 |
契約者住所 | 東京都港区芝浦4-8-33 |
契約金額 (税込) |
428,450,000円 |
工期(自) | R04.02.25 |
工期(至) | R05.03.11 |
工事概要 | 本工事は、東北自動車道 菅生スマートICの新規供用に伴うETC設備の新設を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R03.12.16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.02.22 | 入札/見積日時(最終) | R04.02.22 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)関電工 | ||
入札金額(税抜) | 389,500,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 38,950,000円 |
落札金額(税込) | 428,450,000円 | 落札率 | 97.38% |
契約制限価格(税抜) | 399,960,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 367,963,200円 | 重点調査基準価格(税抜) | 299,970,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)関電工 | 4.550 | 389,500,000円 | 87.734 | 92.284 | 1位 | 落札 |
大日通信工業(株) | 585,000,000円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.03.10 |
契約者名 | (株)関電工 | |
契約者住所 | 東京都港区芝浦4-8-33 | |
変更後契約 金額(税込) |
412,527,500円 | |
変更増減額 (税込) |
-15,922,500円 | |
変更後 工期(自) |
R04.02.25 | |
変更後 工期(至) |
R05.07.09 | |
変更理由 | ETC車線表示板および支柱の減 |