常磐自動車道 中山新田橋はく落対策工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 常磐自動車道 中山新田橋はく落対策工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 常磐自動車道 中山新田橋はく落対策工事 | |||||||||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 埼玉県三郷市番匠免 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県つくば市梶内 | |||||||||||||||||
施工場所(自) | 茨城県つくば市新牧田 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県つくば市北中島 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R03.11.15 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R04.02.22 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.03.16 |
---|---|
契約者名 | (株)日本ピーエス |
契約者住所 | 福井県敦賀市若泉町3 |
契約金額 (税込) |
639,100,000円 |
工期(自) | R04.03.19 |
工期(至) | R06.08.04 |
工事概要 | 本工事は、常磐自動車道三郷IC~つくば牛久IC間のコンクリート片はく落防止対策及び橋梁付属物補修を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R03.11.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.02.22 | 入札/見積日時(最終) | R04.02.22 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)日本ピーエス | ||
入札金額(税抜) | 581,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 58,100,000円 |
落札金額(税込) | 639,100,000円 | 落札率 | 98.34% |
契約制限価格(税抜) | 590,800,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 536,016,089円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
アトムテクノス(株) | 辞退 | ||
(株)加賀田組 | 辞退 | ||
(株)加藤建設 | 辞退 | ||
(株)紙谷工務店 | 辞退 | ||
川田建設(株) | 辞退 | ||
カジマ・リノベイト(株) | 辞退 | ||
北沢建設(株) | 辞退 | ||
(株)ケー・エフ・シー | 辞退 | ||
建装工業(株) | 辞退 | ||
佐田建設(株) | 辞退 | ||
塩谷建設(株) | 辞退 | ||
ショーボンド建設(株) | 640,000,000円 | ||
上都建設(株) | 辞退 | ||
鈴運メンテック(株) | 辞退 | ||
スバル興業(株) | 辞退 | ||
セイトー(株) | 辞退 | ||
(株)ゼンテック | 辞退 | ||
瀧上建設興業(株) | 辞退 | ||
竹沢建設(株) | 辞退 | ||
田中建設(株) | 辞退 | ||
秩父産業(株) | 辞退 | ||
蔦井(株) | 辞退 | ||
TSUCHIYA(株) | 辞退 | ||
東亜塗装工業(株) | 辞退 | ||
東武建設(株) | 辞退 | ||
砺波工業(株) | 辞退 | ||
ドーピー建設工業(株) | 辞退 | ||
日特建設(株) | 辞退 | ||
日本道路(株) | 辞退 | ||
(株)日本ピーエス | 581,000,000円 | 1位 | 落札 |
深井建設(株) | 辞退 | ||
(株)富士テック | 辞退 | ||
(株)福津組 | 辞退 | ||
(株)本間組 | 辞退 | ||
(株)ホーク | 辞退 | ||
名工建設(株) | 辞退 | ||
(株)森下組 | 辞退 | ||
(株)守谷商会 | 辞退 | ||
ヤマダインフラテクノス(株) | 辞退 | ||
(株)山崎塗装店 | 辞退 | ||
ライト工業(株) | 辞退 | ||
リバーランズエンジニアリング(株) | 辞退 | ||
(株)レックス | 辞退 | ||
奈良建設(株) | 辞退 | ||
(株)ピーエス三菱 | 辞退 | ||
SMCシビルテクノス(株) | 辞退 | ||
(株)IHIインフラ建設 | 辞退 | ||
ボンドエンジニアリング(株) | 辞退 | ||
(株)今重興産 | 辞退 | ||
(株)カシワバラ・コーポレーション | 辞退 | ||
極東興和(株) | 辞退 | ||
奥田建設(株) | 辞退 | ||
(株)フジタ | 辞退 | ||
(株)西工務店 | 辞退 | ||
大成ロテック(株) | 辞退 | ||
大豊建設(株) | 辞退 | ||
東急建設(株) | 辞退 | ||
日本ロード・メンテナンス(株) | 辞退 | ||
菱和建設(株) | 辞退 | ||
武ダ技建創(株) | 辞退 | ||
テクノス(株) | 辞退 | ||
光建設工業(株) | 辞退 | ||
MRテクノス(株) | 辞退 | ||
成和リニューアルワークス(株) | 辞退 | ||
フジタ道路(株) | 辞退 | ||
日本ハイウエイ・サービス(株) | 619,000,000円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R04.10.05 |
契約者名 | (株)日本ピーエス | |
契約者住所 | 福井県敦賀市若泉町3 | |
変更後契約 金額(税込) |
645,887,000円 | |
変更増減額 (税込) |
6,787,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.03.19 | |
変更後 工期(至) |
R06.08.04 | |
変更理由 | 「令和4年3月単価」の運用に係る特例措置に基づく契約金額の変更 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.06.26 |
契約者名 | (株)日本ピーエス | |
契約者住所 | 福井県敦賀市若泉町3 | |
変更後契約 金額(税込) |
878,368,788円 | |
変更増減額 (税込) |
232,481,788円 | |
変更後 工期(自) |
R04.03.19 | |
変更後 工期(至) |
R07.01.31 | |
変更理由 | 谷田川橋床版下面の補修工のオーバーフェンス車に変更等に伴う契約金額の増額及び工期延長 |