八戸自動車道 折爪トンネル防災本管更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 八戸自動車道 折爪トンネル防災本管更新工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 八戸自動車道 折爪トンネル防災本管更新工事 | ||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||
施工場所(自) | 岩手県二戸郡一戸町 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 岩手県九戸郡九戸村 | ||||||||||||||
施工場所(自) | 岩手県一関市 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 岩手県西磐井郡平泉町 | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R03.10.27 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R03.12.21 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
その他情報 |
|
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
契約日 | R03.12.21 |
---|---|
契約者名 | エクシオグループ(株) 東北支店 |
契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区大町2-5-1 |
契約金額 (税込) |
1,782,000,000円 |
工期(自) | R04.01.05 |
工期(至) | R06.01.24 |
工事概要 | 本工事は、八戸自動車道 折爪トンネル、東北自動車道 一関トンネル、平泉トンネルの防災本管の更新を行うものであり、これらに伴う配管新設・撤去及び配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R03.11.11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R03.12.21 | 入札/見積日時(最終) | R03.12.21 |
---|---|---|---|
落札者名 | エクシオグループ(株) 東北支店 | ||
入札金額(税抜) | 1,620,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 162,000,000円 |
落札金額(税込) | 1,782,000,000円 | 落札率 | 98.69% |
契約制限価格(税抜) | 1,641,420,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,503,050,748円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,231,065,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
エクシオグループ(株) | 6.200 | 1,620,000,000円 | 86.428 | 92.628 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.01.19 |
契約者名 | エクシオグループ(株) | |
契約者住所 | 東京都渋谷区渋谷3-29-20 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,789,821,000円 | |
変更増減額 (税込) |
7,821,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.01.05 | |
変更後 工期(至) |
R06.08.21 | |
変更理由 | 消火ポンプ、消火ポンプ制御盤、配管配線等の設置位置変更及び基礎工の追加による工期延期及び工事費の追加 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.08.07 |
契約者名 | エクシオグループ(株) | |
契約者住所 | 東京都渋谷区渋谷3-29-20 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.01.05 | |
変更後 工期(至) |
R06.09.24 | |
変更理由 | 後片付け期間の確保のため | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R06.09.06 |
契約者名 | エクシオグループ(株) | |
契約者住所 | 東京都渋谷区渋谷3-29-20 | |
変更後契約 金額(税込) |
2,407,471,000円 | |
変更増減額 (税込) |
617,650,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.01.05 | |
変更後 工期(至) |
R06.09.24 | |
変更理由 | 現地調査結果を反映した防災本管更新の工法変更による増、現地調査結果を反映したシールコン撤去工の増、放流弁手元操作盤、取水ポンプ制御盤の更新を追加したことによる増 |