千葉管理事務所管内 (上り線)舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 千葉管理事務所管内 (上り線)舗装補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 千葉管理事務所管内 (上り線)舗装補修工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 千葉県市川市高谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県潮来市延方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 千葉県成田市大山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 千葉県成田市取香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 東京都江戸川区一之江他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 千葉県千葉市若葉区貝塚町他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R03.02.05 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R03.03.11 | 変更後開札日 | R03.03.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R03.04.14 |
---|---|
契約者名 | 大林道路(株) |
契約者住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 |
契約金額 (税込) |
1,884,850,000円 |
工期(自) | R03.04.16 |
工期(至) | R05.10.02 |
工事概要 | 本工事は、千葉管理事務所管内の東関東自動車道(上り線)、新空港自動車道(上り線)、京葉道路(上り線)及び首都圏中央連絡自動車道(内回り)の舗装補修工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R03.02.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R03.03.18 | 入札/見積日時(最終) | R03.03.18 |
---|---|---|---|
落札者名 | 大林道路(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,713,500,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 171,350,000円 |
落札金額(税込) | 1,884,850,000円 | 落札率 | 93.84% |
契約制限価格(税抜) | 1,825,800,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,676,259,253円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,369,350,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大林道路(株) | 20.000 | 1,713,500,000円 | 73.694 | 93.694 | 1位 | 落札 |
鹿島道路(株) | 20.000 | 1,788,000,000円 | 66.004 | 86.004 | 7位 | |
(株)佐藤渡辺 | 無効 | |||||
世紀東急工業(株) | 20.000 | 1,726,000,000円 | 72.788 | 92.788 | 3位 | |
大成ロテック(株) | 無効 | |||||
大有建設(株) | 19.000 | 1,725,000,000円 | 72.866 | 91.866 | 4位 | |
地崎道路(株) | 1,880,000,000円 | |||||
常盤工業(株) | 19.200 | 1,788,000,000円 | 66.004 | 85.204 | 8位 | |
日本道路(株) | 14.000 | 1,674,100,000円 | 75.542 | 89.542 | 6位 | |
福田道路(株) | 辞退 | |||||
フジタ道路(株) | 1,871,000,000円 | |||||
前田道路(株) | 11.800 | 1,580,000,000円 | 77.870 | 89.670 | 5位 | |
三井住建道路(株) | 19.000 | 1,708,000,000円 | 74.044 | 93.044 | 2位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R03.09.09 |
契約者名 | 大林道路(株) | |
契約者住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,890,350,000円 | |
変更増減額 (税込) |
5,500,000円 | |
変更後 工期(自) |
R03.04.16 | |
変更後 工期(至) |
R05.10.02 | |
変更理由 | 「令和3年3月単価」の運用に係る特例措置に伴う変更 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R05.09.25 |
契約者名 | 大林道路(株) | |
契約者住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R03.04.16 | |
変更後 工期(至) |
R06.01.20 | |
変更理由 | 補修箇所の増加のため | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R06.01.15 |
契約者名 | 大林道路(株) | |
契約者住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
2,376,792,770円 | |
変更増減額 (税込) |
486,442,770円 | |
変更後 工期(自) |
R03.04.16 | |
変更後 工期(至) |
R06.01.20 | |
変更理由 | 施工箇所の追加等による契約金額の増加。 |