東関東自動車道 本矢作高架橋塗替塗装工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東関東自動車道 本矢作高架橋塗替塗装工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東関東自動車道 本矢作高架橋塗替塗装工事 | ||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 千葉県四街道市栗山 | ||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 千葉県香取市本矢作 | ||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R03.02.05 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||
開札日 | R03.03.22 | 変更後開札日 | |||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R03.05.10 |
---|---|
契約者名 | ショーボンド建設(株) |
契約者住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 |
契約金額 (税込) |
799,700,000円 |
工期(自) | R03.05.12 |
工期(至) | R05.08.29 |
工事概要 | 本工事は、本矢作高架橋(上り線)及び栗山高架橋(上下線)の塗替塗装を行う工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R03.03.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R03.03.22 | 入札/見積日時(最終) | R03.03.22 |
---|---|---|---|
落札者名 | ショーボンド建設(株) | ||
入札金額(税抜) | 727,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 72,700,000円 |
落札金額(税込) | 799,700,000円 | 落札率 | 95.65% |
契約制限価格(税抜) | 760,040,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 696,425,366円 | 重点調査基準価格(税抜) | 570,030,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
旭リボート(株) | 11.100 | 757,400,000円 | 61.088 | 72.188 | 5位 | |
(株)小掠塗装店 | 辞退 | |||||
(株)カシワバラ・コーポレーション | 無効 | |||||
加藤塗装(株) | 辞退 | |||||
久保田塗装(株) | 772,800,000円 | |||||
(株)佐野塗工店 | 辞退 | |||||
山谷塗装(株) | 辞退 | |||||
ショーボンド建設(株) | 19.000 | 727,000,000円 | 70.865 | 89.865 | 1位 | 落札 |
(株)ゼンテック | 辞退 | |||||
(株)ソトムラ | 辞退 | |||||
武ダ技建創(株) | 15.800 | 717,730,000円 | 72.835 | 88.635 | 3位 | |
千代田塗装工業(株) | 辞退 | |||||
鉄電塗装(株) | 16.400 | 716,900,000円 | 72.989 | 89.389 | 2位 | |
中川(株) | 辞退 | |||||
(株)ナカムラ | 8.100 | 682,000,000円 | 76.527 | 84.627 | 4位 | |
(株)水谷 | 959,201,693円 | |||||
(株)森野 | 無効 | |||||
ヤマダインフラテクノス(株) | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.03.06 |
契約者名 | ショーボンド建設(株) | |
契約者住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
799,700,000円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R03.05.12 | |
変更後 工期(至) |
R05.12.27 | |
変更理由 | 剥離剤塗布量及び塗膜除去回数変更に伴う工期延期 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R05.11.06 |
契約者名 | ショーボンド建設(株) | |
契約者住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,142,691,000円 | |
変更増減額 (税込) |
342,991,000円 | |
変更後 工期(自) |
R03.05.12 | |
変更後 工期(至) |
R05.12.27 | |
変更理由 | 施工箇所の追加等による金額増加 |