上信越自動車道 甘楽スマートIC工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 上信越自動車道 甘楽スマートIC工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 上信越自動車道 甘楽スマートIC工事 | |||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
施工場所(自) | 群馬県高崎市吉井町 | |||||||||||
施工場所(至) | 群馬県富岡市内匠 | |||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
書類提出期限日 | R03.02.02 | 変更後提出期限 | ||||||||||
開札日 | R03.04.09 | 変更後開札日 | ||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R03.04.20 |
---|---|
契約者名 | 前橋地建(株) |
契約者住所 | 群馬県前橋市小坂子町1688-2 |
契約金額 (税込) |
511,500,000円 |
工期(自) | R03.04.21 |
工期(至) | R05.02.09 |
工事概要 | 本工事は、上信越自動車道 甘楽スマートICの土工工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R03.04.09 | 入札/見積日時(最終) | R03.04.09 |
---|---|---|---|
落札者名 | 前橋地建(株) | ||
入札金額(税抜) | 465,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 46,500,000円 |
落札金額(税込) | 511,500,000円 | 落札率 | 99.20% |
契約制限価格(税抜) | 468,720,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 424,650,899円 | 重点調査基準価格(税抜) | 351,540,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
(株)守谷商会 | 辞退 | ||
世紀東急工業(株) | 辞退 | ||
池下工業(株) | 辞退 | ||
日鋪建設(株) | 辞退 | ||
石橋建設工業(株) | 辞退 | ||
矢作建設工業(株) | 辞退 | ||
東亜道路工業(株) | 辞退 | ||
川田建設(株) | 辞退 | ||
関東建設工業(株) | 辞退 | ||
宮下工業(株) | 辞退 | ||
沼田土建(株) | 辞退 | ||
日東エンジニアリング(株) | 辞退 | ||
(株)畔蒜工務店 | 辞退 | ||
(株)堀建設 | 辞退 | ||
飯島建設(株) | 辞退 | ||
(株)北條組 | 辞退 | ||
高田機工(株) | 辞退 | ||
信号器材(株) | 辞退 | ||
(株)ソネック | 辞退 | ||
ドーピー建設工業(株) | 辞退 | ||
小野里工業(株) | 辞退 | ||
池原工業(株) | 辞退 | ||
吉川建設(株) | 辞退 | ||
(株)市川工務店 | 辞退 | ||
(株)丸山工務所 | 辞退 | ||
大有建設(株) | 辞退 | ||
日瀝道路(株) | 辞退 | ||
(株)NIPPO | 辞退 | ||
大成ロテック(株) | 辞退 | ||
前田道路(株) | 辞退 | ||
菅原建設(株) | 辞退 | ||
(株)エクシオテック | 辞退 | ||
渡辺建設(株) | 辞退 | ||
(株)竹中工務店 | 辞退 | ||
ニチレキ(株) | 辞退 | ||
石川建設(株) | 辞退 | ||
竹花工業(株) | 辞退 | ||
(株)近藤組 | 辞退 | ||
小林建設工業(株) | 辞退 | ||
岩澤建設(株) | 辞退 | ||
古郡建設(株) | 辞退 | ||
SMCシビルテクノス(株) | 辞退 | ||
萬屋建設(株) | 辞退 | ||
日本ロード・メンテナンス(株) | 辞退 | ||
国土防災技術(株) | 辞退 | ||
小林工業(株) | 辞退 | ||
塚本建設(株) | 辞退 | ||
原工業(株) | 辞退 | ||
(株)IHIインフラ建設 | 辞退 | ||
(株)相川管理 | 辞退 | ||
ワールド開発工業(株) | 辞退 | ||
(株)塚本工務店 | 辞退 | ||
(株)井ノ上 | 辞退 | ||
新和建設(株) | 辞退 | ||
岩崎工業(株) | 辞退 | ||
大川建設(株) | 辞退 | ||
(株)徳川組 | 辞退 | ||
(株)岡田建設 | 辞退 | ||
(株)神奈川フェンス土木 | 辞退 | ||
カワナベ工業(株) | 辞退 | ||
大協建設(株) | 辞退 | ||
(株)沼建 | 辞退 | ||
加藤建設興業(株) | 辞退 | ||
磯部建設(株) | 辞退 | ||
清滝建設(株) | 辞退 | ||
吉井建設(株) | 辞退 | ||
広木工業(株) | 辞退 | ||
協和建設(株) | 辞退 | ||
立見建設(株) | 辞退 | ||
黒澤建設(株) | 辞退 | ||
(株)飯塚組 | 辞退 | ||
田子林業(株) | 辞退 | ||
岩井建設(株) | 辞退 | ||
坂本建設(株) | 辞退 | ||
(株)山藤組 | 辞退 | ||
上原建設(株) | 辞退 | ||
田中建設(株) | 辞退 | ||
田畑建設(株) | 辞退 | ||
勝野建設(株) | 辞退 | ||
高橋建設(株) | 辞退 | ||
増田建設(株) | 辞退 | ||
瑞穂建設(株) | 辞退 | ||
金子建設(株) | 辞退 | ||
吉澤建設(株) | 辞退 | ||
守屋建設(株) | 辞退 | ||
(株)野村建設工業 | 辞退 | ||
三原工業(株) | 辞退 | ||
角田建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)岸土木 | 辞退 | ||
本田建設(株) | 辞退 | ||
佐藤産業(株) | 辞退 | ||
都建設(株) | 辞退 | ||
ホクブ(株) | 辞退 | ||
トーモー(株) | 辞退 | ||
小曽根建設(株) | 辞退 | ||
岩井土建(株) | 辞退 | ||
(株)倭組 | 辞退 | ||
(株)佐藤工務店 | 辞退 | ||
群馬土建工業(株) | 辞退 | ||
(株)湯川工務店 | 辞退 | ||
神宮工業(株) | 辞退 | ||
(株)研屋 | 辞退 | ||
(株)千島工務店 | 辞退 | ||
須田建設(株) | 辞退 | ||
(株)山富士産業 | 辞退 | ||
渡辺建設(株) | 辞退 | ||
塚越土建(株) | 辞退 | ||
(株)岡田工務店 | 辞退 | ||
(株)石関工務店 | 辞退 | ||
樋口建設(株) | 辞退 | ||
柳瀬建設(株) | 辞退 | ||
荻原建設(株) | 辞退 | ||
(株)オーケンコーポレーション | 辞退 | ||
(株)椎坂建設 | 辞退 | ||
(株)坂本工業 | 辞退 | ||
前橋地建(株) | 465,000,000円 | 1位 | 落札 |
(株)コーアエンジニアリング | 辞退 | ||
みなしろ建設(株) | 辞退 | ||
南波建設(株) | 辞退 | ||
柏井建設(株) | 辞退 | ||
(株)中村組 | 辞退 | ||
(株)藤田土木 | 辞退 | ||
(株)ゼンテック | 辞退 | ||
協和通商(株) | 辞退 | ||
丸勝建設(株) | 辞退 | ||
(株)望月組 | 辞退 | ||
中野土建(株) | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R04.08.22 |
契約者名 | 前橋地建(株) | |
契約者住所 | 群馬県前橋市小坂子町1688-2 | |
変更後契約 金額(税込) |
919,454,800円 | |
変更増減額 (税込) |
407,954,800円 | |
変更後 工期(自) |
R03.04.21 | |
変更後 工期(至) |
R05.06.30 | |
変更理由 | 契約書第62条に基づく工区外の工事の追加 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R05.03.13 |
契約者名 | 前橋地建(株) | |
契約者住所 | 群馬県前橋市小坂子町1688-2 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,110,313,490円 | |
変更増減額 (税込) |
190,858,690円 | |
変更後 工期(自) |
R03.04.21 | |
変更後 工期(至) |
R05.06.30 | |
変更理由 | 現地条件に基づくのり面保護工の変更 等 | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R05.06.15 |
契約者名 | 前橋地建(株) | |
契約者住所 | 群馬県前橋市小坂子町1688-2 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,130,239,000円 | |
変更増減額 (税込) |
19,925,510円 | |
変更後 工期(自) |
R03.04.21 | |
変更後 工期(至) |
R05.06.30 | |
変更理由 | 交通管理者協議等による変更に伴う金額増 |