東北自動車道 安代~鹿角八幡平間橋梁補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 安代~鹿角八幡平間橋梁補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 安代~鹿角八幡平間橋梁補修工事 | ||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||
施工場所(自) | 岩手県八幡平市小柳田 | ||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 秋田県鹿角市八幡平 | ||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R02.10.26 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||
開札日 | R02.12.16 | 変更後開札日 | |||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R03.02.04 |
---|---|
契約者名 | (株)塩浜工業 |
契約者住所 | 福井県敦賀市観音町12-1 |
契約金額 (税込) |
510,400,000円 |
工期(自) | R03.02.13 |
工期(至) | R05.11.29 |
工事概要 | 本工事は、東北自動車道(安代IC~鹿角八幡平IC間)の橋梁におけるコンクリート片のはく落防止対策等の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R02.11.12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R02.12.16 | 入札/見積日時(最終) | R02.12.16 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)塩浜工業 | ||
入札金額(税抜) | 464,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 46,400,000円 |
落札金額(税込) | 510,400,000円 | 落札率 | 93.70% |
契約制限価格(税抜) | 495,150,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 446,028,412円 | 重点調査基準価格(税抜) | 371,362,500円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)カシワバラ・コーポレーション | 辞退 | |||||
(株)塩浜工業 | 15.800 | 464,000,000円 | 73.060 | 88.860 | 1位 | 落札 |
日特建設(株) | 528,300,000円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.02.24 |
契約者名 | (株)塩浜工業 | |
契約者住所 | 福井県敦賀市観音町12-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
711,103,058円 | |
変更増減額 (税込) |
200,703,058円 | |
変更後 工期(自) |
R03.02.13 | |
変更後 工期(至) |
R05.11.29 | |
変更理由 | 施工箇所・数量等変更のため | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R05.11.21 |
契約者名 | (株)塩浜工業 | |
契約者住所 | 福井県敦賀市観音町12-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
865,213,503円 | |
変更増減額 (税込) |
154,110,445円 | |
変更後 工期(自) |
R03.02.13 | |
変更後 工期(至) |
R05.11.29 | |
変更理由 | 施工数量等変更のため。 |