首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋(鋼上部工)工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋(鋼上部工)工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋(鋼上部工)工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 茨城県牛久市猪子町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県牛久市下根町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R02.10.13 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R03.01.27 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R03.03.10 |
---|---|
契約者名 | (株)横河ブリッジ |
契約者住所 | 千葉県船橋市山野町山野町27番地 |
契約金額 (税込) |
8,863,800,000円 |
工期(自) | R03.03.12 |
工期(至) | R06.11.20 |
工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久IC~牛久阿見IC間における牛久高架橋(Ⅱ期線)の橋梁上部工を施工する工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R02.10.29 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R03.01.27 | 入札/見積日時(最終) | R03.01.27 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)横河ブリッジ | ||
入札金額(税抜) | 8,058,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 805,800,000円 |
落札金額(税込) | 8,863,800,000円 | 落札率 | 93.12% |
契約制限価格(税抜) | 8,652,500,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 7,960,300,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 6,489,375,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)IHIインフラシステム | 24.165 | 7,986,000,000円 | 62.798 | 86.963 | 2位 | |
川田工業(株) | 無効 | |||||
JFEエンジニアリング(株) | 無効 | |||||
高田機工(株) | 無効 | |||||
日本車輌製造(株) | 無効 | |||||
日本ファブテック・駒井ハルテック牛久(鋼上部工)特定JV | 無効 | |||||
宮地エンジニアリング(株) | 無効 | |||||
(株)横河ブリッジ | 30.000 | 8,058,000,000円 | 61.813 | 91.813 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R04.08.17 |
契約者名 | (株)横河ブリッジ | |
契約者住所 | 千葉県船橋市山野町27番地 | |
変更後契約 金額(税込) |
8,874,690,000円 | |
変更増減額 (税込) |
10,890,000円 | |
変更後 工期(自) |
R03.03.12 | |
変更後 工期(至) |
R06.11.20 | |
変更理由 | 「令和3年3月」単価の運用に係る特例措置による金額変更 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.03.25 |
契約者名 | (株)横河ブリッジ | |
契約者住所 | 千葉県船橋市山野町山野町27番地 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R03.03.12 | |
変更後 工期(至) |
R07.03.10 | |
変更理由 | 工事一時中止及び週休2日推進工事への移行に伴う工期増 |