北陸自動車道 子不知トンネルラジオ再放送設備更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 北陸自動車道 子不知トンネルラジオ再放送設備更新工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 新潟支社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 北陸自動車道 子不知トンネルラジオ再放送設備更新工事 | ||||||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||
施工場所(自) | 富山県下新川郡朝日町月山(朝日IC含まず) | ||||||||||||||
施工場所(至) | 新潟県上越市大字富岡(上越IC) | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R02.10.13 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R02.12.18 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | 入札前価格交渉方式について【概要はこちら】 http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/capacity/pre_bidding.html | ||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R02.12.18 |
---|---|
契約者名 | 田辺工業(株) |
契約者住所 | 新潟県上越市大字福田20番地 |
契約金額 (税込) |
1,914,000,000円 |
工期(自) | R02.12.26 |
工期(至) | R07.01.03 |
工事概要 | 本工事は、北陸自動車道 朝日IC~名立谷浜IC間におけるトンネル内AMラジオ再放送設備の更新を行うものであり、これに伴う機器製作、撤去据付、配管配線、試験調整、交通規制等の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R02.12.18 | 入札/見積日時(最終) | R02.12.18 |
---|---|---|---|
落札者名 | 田辺工業(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,740,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 174,000,000円 |
落札金額(税込) | 1,914,000,000円 | 落札率 | 97.84% |
契約制限価格(税抜) | 1,778,400,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,636,128,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 133,800,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
(株)協和エクシオ | 辞退 | ||
本荘電気工業(株) | 辞退 | ||
(株)TOSYS | 辞退 | ||
大和電建(株) | 辞退 | ||
四国通建(株) | 辞退 | ||
(株)ほくつう | 辞退 | ||
日本リーテック(株) | 辞退 | ||
北陸電話工事(株) | 辞退 | ||
サンワコムシスエンジニアリング(株) | 辞退 | ||
岩舘電気(株) | 辞退 | ||
(株)トーエネック | 辞退 | ||
ニシム電子工業(株) | 辞退 | ||
(株)九電工 | 辞退 | ||
(株)中電工 | 辞退 | ||
(株)ソルコム | 辞退 | ||
(株)九南 | 辞退 | ||
西部電気工業(株) | 辞退 | ||
シーキューブ(株) | 辞退 | ||
(株)エクシオテック | 辞退 | ||
NDS(株) | 辞退 | ||
第一電機工業(株) | 辞退 | ||
日本電設工業(株) | 辞退 | ||
三菱電機(株) | 辞退 | ||
新生テクノス(株) | 辞退 | ||
(株)明電舎 | 辞退 | ||
(株)関電工 | 辞退 | ||
田辺工業(株) | 1,783,000,000円 | ||
日本無線(株) | 辞退 | ||
八千代電設工業(株) | 辞退 | ||
(株)NHKテクノロジーズ | 辞退 | ||
東邦電気工業(株) | 辞退 | ||
日本信号(株) | 辞退 | ||
岩崎電気(株) | 辞退 | ||
富士通(株) | 辞退 | ||
(株)日立製作所 | 辞退 | ||
名古屋電機工業(株) | 辞退 | ||
扶桑電通(株) | 辞退 | ||
(株)日立国際電気 | 辞退 | ||
(株)四電工 | 辞退 | ||
沖電気工業(株) | 辞退 | ||
(株)ミライト | 辞退 | ||
日本電気(株) | 辞退 | ||
NECネッツエスアイ(株) | 辞退 | ||
星和電機(株) | 辞退 | ||
矢木コーポレーション(株) | 辞退 | ||
日本コムシス(株) | 辞退 | ||
パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) | 辞退 | ||
三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 辞退 | ||
協栄電気興業(株) | 辞退 | ||
(株)川北電工 | 辞退 | ||
北海電気工事(株) | 辞退 | ||
ミナモト通信(株) | 辞退 | ||
東芝インフラシステムズ(株) | 辞退 | ||
(株)有電社 | 辞退 | ||
利根電気工事(株) | 辞退 | ||
協和機電工業(株) | 辞退 | ||
エフコム(株) | 辞退 | ||
住友電工システムソリューション(株) | 辞退 | ||
西菱電機(株) | 辞退 | ||
(株)東洋技研 | 辞退 | ||
日本エレクトロニツクシステムズ(株) | 辞退 | ||
(株)マルツ電波 | 辞退 | ||
東日本電信電話(株) | 辞退 | ||
(株)渡会電気土木 | 辞退 | ||
朝日電気工業(株) | 辞退 | ||
末廣屋電機(株) | 辞退 | ||
田中電気(株) | 辞退 | ||
富士電機(株) | 辞退 | ||
東芝通信インフラシステムズ(株) | 辞退 | ||
コイト電工(株) | 辞退 | ||
(株)イートラスト | 無効 | ||
青森三菱電機機器販売(株) | 辞退 | ||
南部電気工事(株) | 辞退 | ||
羽後電設工業(株) | 辞退 | ||
能代電設工業(株) | 辞退 | ||
玉川電気工業(株) | 辞退 | ||
テクノ産業(株) | 辞退 | ||
増子電気工事(株) | 辞退 | ||
(株)宮下電設 | 辞退 | ||
大原電業(株) | 辞退 | ||
丸登電業(株) | 辞退 | ||
(株)アイネット | 辞退 | ||
北盛電設(株) | 辞退 | ||
ヱル電(株) | 辞退 | ||
東邦電設(株) | 辞退 | ||
業者名 | 第2回目 | ||
金額 | 順位 | 備考 | |
田辺工業(株) | 1,740,000,000円 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.03.06 |
契約者名 | 田辺工業(株) | |
契約者住所 | 新潟県上越市大字福田20番地 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R02.12.26 | |
変更後 工期(至) |
R07.01.23 | |
変更理由 | 週休2日推進工事への移行に伴う工期延長 |