首都圏中央連絡自動車道 坂東~つくば中央間準備工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 坂東~つくば中央間準備工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | つくば工事事務所 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 首都圏中央連絡自動車道 坂東~つくば中央間準備工事 | |||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
施工場所(自) | 茨城県坂東市弓田 | |||||||||||
施工場所(至) | 茨城県つくば市柳橋 | |||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
書類提出期限日 | R02.07.03 | 変更後提出期限 | ||||||||||
開札日 | R02.08.28 | 変更後開札日 | ||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R02.08.31 |
---|---|
契約者名 | (株)石塚建設 |
契約者住所 | 茨城県坂東市鵠戸406-7 |
契約金額 (税込) |
67,100,000円 |
工期(自) | R02.09.01 |
工期(至) | R03.06.27 |
工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道(坂東IC~つくば中央IC)における、土木工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R02.08.28 | 入札/見積日時(最終) | R02.08.28 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)石塚建設 | ||
入札金額(税抜) | 61,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 6,100,000円 |
落札金額(税込) | 67,100,000円 | 落札率 | 99.53% |
契約制限価格(税抜) | 61,284,400円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 54,432,675円 | 重点調査基準価格(税抜) | 45,963,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
森田建設工業(株) | 辞退 | ||
石田道路(株) | 辞退 | ||
常陽建設(株) | 辞退 | ||
(株)羽原工務店 | 辞退 | ||
大昭建設(株) | 辞退 | ||
(株)福島工務店 | 辞退 | ||
千代田建設(株) | 辞退 | ||
(株)幸田 | 辞退 | ||
新井土木(株) | 辞退 | ||
(株)端工務店 | 辞退 | ||
(株)下妻建設 | 辞退 | ||
坂東工業(株) | 辞退 | ||
(株)川田建材工業 | 辞退 | ||
松浦建設(株) | 辞退 | ||
(株)大鶴 | 辞退 | ||
(株)柳沢工務店 | 辞退 | ||
松尾建設(株) | 辞退 | ||
(株)田崎 | 辞退 | ||
(株)小薬建設 | 辞退 | ||
瀧田建設(株) | 辞退 | ||
細谷建設工業(株) | 辞退 | ||
令和建設(株) | 辞退 | ||
櫻井建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)山本工務店 | 辞退 | ||
高塚建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)霞工業 | 辞退 | ||
東亜興業(株) | 辞退 | ||
谷原建設(株) | 辞退 | ||
成島建設(株) | 辞退 | ||
日高見建設工業(株) | 辞退 | ||
茨城県県南造園土木(業) | 辞退 | ||
(株)斉藤建設 | 辞退 | ||
森建設(株) | 辞退 | ||
(株)木村工務店 | 辞退 | ||
(株)内田組 | 辞退 | ||
斉藤工事(株) | 辞退 | ||
市村土建(株) | 辞退 | ||
(株)マツウラ | 辞退 | ||
(株)高田工務店 | 辞退 | ||
中嶋産業(株) | 辞退 | ||
(株)新みらい | 辞退 | ||
不二造園土木(株) | 辞退 | ||
(株)近藤工務店 | 辞退 | ||
小川建設工業(株) | 辞退 | ||
増川建設(株) | 辞退 | ||
(株)折本工業 | 辞退 | ||
桂建設(株) | 辞退 | ||
(株)大和田建設 | 辞退 | ||
(株)石塚建設 | 61,000,000円 | 1位 | 落札 |
加藤建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)大木組 | 辞退 | ||
(株)成財基業 | 辞退 | ||
(株)直井造園土木 | 辞退 | ||
スズキ造園土木(株) | 辞退 | ||
(株)五霞建設 | 辞退 | ||
伊奈工業(株) | 辞退 | ||
(株)飯野工業 | 辞退 | ||
佐々木建設(株) | 辞退 | ||
星田建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)市川造園建設 | 辞退 | ||
塚田建材(株) | 辞退 | ||
(株)川上農場 | 辞退 | ||
白田工建(株) | 辞退 | ||
(株)常信企業 | 辞退 | ||
ライナー建設(株) | 辞退 | ||
大竹建設(株) | 辞退 | ||
(株)トヨシマ総合建設 | 辞退 | ||
(株)赤塚土木興業 | 辞退 | ||
(株)根本工業 | 辞退 | ||
赤塚工業(株) | 辞退 | ||
(株)高橋芝園土木 | 辞退 | ||
北都建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)アレスコ | 辞退 | ||
(株)小松工務店 | 辞退 | ||
栗山工業(株) | 辞退 | ||
クボタ建設工業(株) | 辞退 | ||
常緑工業(株) | 辞退 | ||
大坂建鋼(株) | 辞退 | ||
(株)ヒカリ建設 | 辞退 | ||
小沢道路(株) | 辞退 | ||
(株)ムラノ | 辞退 | ||
(株)タカノ重機土木 | 辞退 | ||
菊水サトー建設(株) | 辞退 | ||
(株)萩原工務店 | 辞退 | ||
平成建設(株) | 辞退 | ||
樋口土木(株) | 辞退 | ||
(株)杉原建設 | 辞退 | ||
(株)中島興業 | 辞退 | ||
(株)丸健工業 | 辞退 | ||
東亜工業(株) | 辞退 | ||
オオシン(株) | 辞退 | ||
(株)山広建設 | 辞退 | ||
(株)俊光建設 | 辞退 | ||
(株)アロウズ | 辞退 | ||
天海建設(株) | 辞退 | ||
(株)小倉工務店 | 辞退 | ||
(株)染谷工務店 | 辞退 | ||
(株)青木建設 | 辞退 | ||
進和機工(株) | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R03.06.18 |
契約者名 | (株)石塚建設 | |
契約者住所 | 茨城県坂東市鵠戸406-7 | |
変更後契約 金額(税込) |
67,100,000円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R02.09.01 | |
変更後 工期(至) |
R03.09.25 | |
変更理由 | 立木伐採工の施工範囲を追加した事による期間増 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R03.09.21 |
契約者名 | (株)石塚建設 | |
契約者住所 | 茨城県坂東市鵠戸406-7 | |
変更後契約 金額(税込) |
67,100,000円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R02.09.01 | |
変更後 工期(至) |
R03.10.25 | |
変更理由 | 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う工期延期 | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R03.10.20 |
契約者名 | (株)石塚建設 | |
契約者住所 | 茨城県坂東市鵠戸406-7 | |
変更後契約 金額(税込) |
111,023,000円 | |
変更増減額 (税込) |
43,923,000円 | |
変更後 工期(自) |
R02.09.01 | |
変更後 工期(至) |
R03.10.25 | |
変更理由 | 立木伐採工の施工範囲・処分数量を変更した事による増他 |