上信越自動車道 高岩山トンネル(下り線)補強工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 上信越自動車道 高岩山トンネル(下り線)補強工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 上信越自動車道 高岩山トンネル(下り線)補強工事 | ||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 群馬県安中市松井田町新堀 | ||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 長野県佐久市岩村田 | ||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
訂正公告2 |
|
||||||||||||||||||||||||||
訂正公告3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R02.04.23 | 変更後提出期限 | R02.06.17 | ||||||||||||||||||||||||
開札日 | R02.08.17 | 変更後開札日 | R02.10.12 | ||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | 入札前価格交渉方式対象工事(概要はこちら http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/capacity/pre_bidding.html) | ||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R02.11.10 |
---|---|
契約者名 | (株)奥村組 東京支店 |
契約者住所 | 東京都港区芝5-6-1 |
契約金額 (税込) |
1,573,000,000円 |
工期(自) | R02.11.20 |
工期(至) | R06.05.12 |
工事概要 | 本工事は、上信越自動車道の高岩山トンネルの盤膨れ箇所における建築限界・路面への影響及びトンネル構造物の健全性の低下に対し、インバートを新たに設置する工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R02.07.09 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R02.10.12 | 入札/見積日時(最終) | R02.10.12 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)奥村組 東京支店 | ||
入札金額(税抜) | 1,430,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 143,000,000円 |
落札金額(税込) | 1,573,000,000円 | 落札率 | 96.97% |
契約制限価格(税抜) | 1,474,600,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,338,112,242円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,105,950,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)奥村組 | 27.550 | 1,430,000,000円 | 51.610 | 79.160 | 1位 | 落札 |
(株)熊谷組 | 27.500 | 1,446,000,000円 | 47.864 | 75.364 | 2位 | |
三井住友建設(株) | 1,950,000,000円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.04.24 |
契約者名 | (株)奥村組 | |
契約者住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-2-2 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R02.11.20 | |
変更後 工期(至) |
R07.07.16 | |
変更理由 | ・現地調査結果に基づく施工数量増加のため ・渋滞予測見直しによる施工サイクル変更に伴う工期延長のため ・週休2日推進工事へ移行するため |