北関東自動車道 出流原PA・スマートIC工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 北関東自動車道 出流原PA・スマートIC工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 北関東自動車道 出流原PA・スマートIC工事 | |||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
施工場所(自) | 栃木県足利市菅田町 | |||||||||||
施工場所(至) | 栃木県佐野市小見町 | |||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||
訂正公告2 |
|
|||||||||||
書類提出期限日 | R02.04.09 | 変更後提出期限 | ||||||||||
開札日 | R02.06.03 | 変更後開札日 | R02.07.01 | |||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R02.07.13 |
---|---|
契約者名 | 日鋪建設(株) |
契約者住所 | 東京都世田谷区池尻2-11-3 |
契約金額 (税込) |
726,000,000円 |
工期(自) | R02.07.15 |
工期(至) | R04.03.06 |
工事概要 | 本工事は、北関東自動車道足利IC~佐野田沼IC間における出流原PAに併設予定されているスマートICの切盛土工、のり面工、用排水工、溝渠工等を施工する工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R02.07.01 | 入札/見積日時(最終) | R02.07.01 |
---|---|---|---|
落札者名 | 日鋪建設(株) | ||
入札金額(税抜) | 660,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 66,000,000円 |
落札金額(税込) | 726,000,000円 | 落札率 | 99.06% |
契約制限価格(税抜) | 666,230,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 599,607,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 499,672,500円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
世紀東急工業(株) | 辞退 | ||
(株)富士ピー・エス | 辞退 | ||
日鋪建設(株) | 670,000,000円 | ||
石橋建設工業(株) | 辞退 | ||
東亜道路工業(株) | 辞退 | ||
多田建設(株) | 辞退 | ||
関東建設工業(株) | 辞退 | ||
(株)暁工務店 | 辞退 | ||
(株)青木組 | 辞退 | ||
(株)荒川造園 | 辞退 | ||
荒木建設工業(株) | 辞退 | ||
朝日建設(株) | 辞退 | ||
(株)アスライブ | 辞退 | ||
石川建設(株) | 辞退 | ||
岩原産業(株) | 辞退 | ||
岩村建設(株) | 辞退 | ||
(株)石塚土建 | 辞退 | ||
宇都宮土建工業(株) | 辞退 | ||
潮田建設(株) | 辞退 | ||
大川建設(株) | 辞退 | ||
(株)落合東光園 | 辞退 | ||
(株)岡ノ谷組 | 辞退 | ||
(株)岡建設 | 辞退 | ||
奥原建設(株) | 辞退 | ||
岡村建設(株) | 辞退 | ||
川上建設(株) | 辞退 | ||
機械建設(株) | 辞退 | ||
(株)九電工 | 辞退 | ||
共立舗道(株) | 辞退 | ||
(株)菊地組 | 辞退 | ||
(株)木村土建 | 辞退 | ||
小平興業(株) | 辞退 | ||
(株)小林工業 | 辞退 | ||
光洋建設(株) | 辞退 | ||
剋真建設(株) | 辞退 | ||
国土防災技術(株) | 辞退 | ||
小林建設工業(株) | 辞退 | ||
小林工業(有) | 辞退 | ||
鯉沼工業(株) | 辞退 | ||
佐野屋建設(株) | 辞退 | ||
(株)斉藤組 | 辞退 | ||
山和技建(株) | 辞退 | ||
三興工業(株) | 辞退 | ||
三陽建設(株) | 辞退 | ||
(株)清水造園 | 辞退 | ||
昭和コンクリート工業(株) | 辞退 | ||
篠崎建設(株) | 辞退 | ||
晋豊建設(株) | 辞退 | ||
新和建設(株) | 辞退 | ||
(株)嶋田工務店 | 辞退 | ||
(株)清建 | 辞退 | ||
大幹建設(株) | 辞退 | ||
(株)竹中工務店 | 辞退 | ||
田部井建設(株) | 辞退 | ||
竹沢建設(株) | 辞退 | ||
(株)大栄 | 辞退 | ||
舘野建設(株) | 辞退 | ||
大藤建設(株) | 辞退 | ||
東武建設(株) | 辞退 | ||
(株)戸室組 | 辞退 | ||
中村土建(株) | 辞退 | ||
(株)中山建設 | 辞退 | ||
中里建設(株) | 辞退 | ||
ニチレキ(株) | 辞退 | ||
日本植生(株) | 辞退 | ||
日本コムシス(株) | 辞退 | ||
日豊工業(株) | 辞退 | ||
(株)野澤實業 | 辞退 | ||
芳賀屋建設(株) | 辞退 | ||
原工業(株) | 辞退 | ||
前田道路(株) | 辞退 | ||
(株)増渕組 | 辞退 | ||
松本建設(株) | 辞退 | ||
(有)松本工務店 | 辞退 | ||
(株)前原土建 | 辞退 | ||
(株)真進建設 | 辞退 | ||
増山工業(株) | 辞退 | ||
ミユキ建設(株) | 辞退 | ||
森田建設工業(株) | 辞退 | ||
山本建設(株) | 辞退 | ||
(株)山中組 | 辞退 | ||
山菊開発(株) | 辞退 | ||
(株)ユアテック | 辞退 | ||
米弥工業(株) | 辞退 | ||
吉栄工業(株) | 辞退 | ||
緑豊建設(株) | 辞退 | ||
(株)富泉興業 | 辞退 | ||
佐藤工業(株) | 辞退 | ||
日光舗装(株) | 辞退 | ||
(株)東日本土木 | 辞退 | ||
(有)南摩興業 | 辞退 | ||
(株)泰和工業 | 辞退 | ||
(株)丸二工務店 | 辞退 | ||
(有)大森組 | 辞退 | ||
(株)大澤土木工業 | 辞退 | ||
(株)楯建設 | 辞退 | ||
中山建設(株) | 辞退 | ||
竹石建設(株) | 辞退 | ||
大月建設(株) | 辞退 | ||
植木建設工業(株) | 辞退 | ||
坂本産業(株) | 辞退 | ||
(株)東昭建設 | 辞退 | ||
日向野建設(株) | 辞退 | ||
植田建設(株) | 辞退 | ||
(株)飛鳥 | 辞退 | ||
(株)NIPPO | 辞退 | ||
(株)佐藤渡辺 | 辞退 | ||
岩澤建設(株) | 辞退 | ||
日瀝道路(株) | 辞退 | ||
神谷建設(株) | 辞退 | ||
アズマ原総業(株) | 辞退 | ||
極東興和(株) | 辞退 | ||
(株)板橋組 | 辞退 | ||
(株)ミライト | 辞退 | ||
大協建設(株) | 辞退 | ||
業者名 | 第2回目 | ||
金額 | 順位 | 備考 | |
日鋪建設(株) | 660,000,000円 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R04.02.18 |
契約者名 | 日鋪建設(株) | |
契約者住所 | 東京都世田谷区池尻2-11-3 | |
変更後契約 金額(税込) |
733,700,000円 | |
変更増減額 (税込) |
7,700,000円 | |
変更後 工期(自) |
R02.07.15 | |
変更後 工期(至) |
R04.03.06 | |
変更理由 | 現地条件変更による土工数量の変更等 |