ゴールデンウィーク期間における高速道路の交通状況(新潟県内)( 速 報 )
平成30年5月7日
東日本高速道路株式会社
新潟支社
NEXCO東日本新潟支社(新潟市中央区)は、ゴールデンウィーク期間の交通状況を取りまとめました。
交通状況の概要
- 主な区間の日平均交通量は、対前年比でほぼ前年並み(約1%減少)になりました。
- 期間中の交通量のピークは、下り線は5月3日(木)、上り線は5月5日(土)となりました。
- 5km以上の渋滞回数は4回であり、対前年比では4回減少しました。
- 期間中に発生した最大の渋滞は、E8北陸道(下り線)中之島見附IC~西山ICで、5月3日(木)に発生した交通集中を要因とする 『13.2km』でした。
1 期間中の主な区間※1の日平均交通量※2(台/日)
道路名 | 区間 | 平成30年度 A | 平成29年度 B | 前年比 A/B |
---|---|---|---|---|
E8北陸道 | 巻潟東IC~新潟西IC | 53,000 | 52,200 | 102% |
上越IC~柿崎IC | 26,800 | 26,900 | 100% | |
親不知IC~糸魚川IC | 25,500 | 25,800 | 99% | |
E17関越道 | 小千谷IC~長岡IC | 26,900 | 27,100 | 99% |
水上IC~湯沢IC | 30,400 | 30,700 | 99% | |
E49磐越道 | 新津西スマートIC~新潟中央JCT | 13,200 | 14,000 | 94% |
津川IC~三川IC | 13,300 | 14,000 | 95% | |
E18上信越道 | 上越高田IC~上越JCT | 19,700 | 19,800 | 99% |
信濃町IC~妙高高原IC | 22,400 | 22,700 | 99% | |
E7日本海東北道 | 中条IC~荒川胎内IC | 13,300 | 13,300 | 100% |
上記の10区間の単純平均による日交通量 | 24,400 | 24,600 | 99% |
「IC:インターチェンジ」,「JCT:ジャンクション」
- 1:県境付近及び主要都市近傍のインターチェンジ区間
- 2:交通量はトラフィックカウンターによる概数値(全車種)
2 主な渋滞箇所
平成30年度 ゴールデンウィーク期間の渋滞発生状況(最大渋滞長 5km以上):計4回発生ワースト | 道路名・上下線 | 渋滞発生日時 | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E8北陸道 (下) | 5月3日(木) 9:50 | 中之島見附IC~西山IC間 | 13.2km | 交通集中 |
2 | E18上信越道(下) | 5月5日(土)16:38 | 上越高田IC~中郷IC間 | 12.2km | 交通集中 |
3 | E18上信越道(上) | 5月5日(土) 9:35 | 中郷IC~上越高田IC間 | 8.0km | 交通集中 |
4 | E8北陸道 (下) | 5月3日(木)12:33 | 三条燕IC~中之島見附IC間 | 5.9km | 交通集中 |
平成29年度ゴールデンウィーク期間の渋滞発生状況(最大渋滞長 5km以上):計8回発生
ワースト | 道路名・上下線 | 渋滞発生日時 | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E8北陸道 (下) | 5月3日(水) 9:57 | 巻潟東IC~中之島見附IC間 | 18.2km | 事故 |
2 | E8北陸道 (上) | 5月3日(水) 9:53 | 三条燕IC~新潟西IC間 | 16.6km | 事故関連渋滞 |
3 | E18上信越道(下) | 5月3日(水)12:21 | 上越高田IC~中郷IC間 | 7.6km | 交通集中 |
4 | E18上信越道(下) | 5月5日(金)17:23 | 上越高田IC~中郷IC間 | 7.5km | 交通集中 |
5 | E18上信越道(下) | 5月3日(水) 9:23 | 上越高田IC~妙高高原IC間 | 6.0km | 事故 |
6 | E18上信越道(上) | 5月3日(水) 9:07 | 上越高田IC~上越JCT間 | 5.9km | 事故 |
7 | E18上信越道(下) | 5月4日(木)18:21 | 上越高田IC~中郷IC間 | 5.8km | 交通集中 |
8 | E8北陸道 (下) | 5月3日(水)13:04 | 三条燕IC~中之島見附IC間 | 5.3km | 事故 |
3 参考資料(別紙)
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。