お盆期間における高速道路の交通状況(新潟県内)(速報)
平成28年8月17日
東日本高速道路株式会社
新潟支社
NEXCO東日本新潟支社(新潟市中央区)は、お盆期間の交通状況を取りまとめました。
【交通状況の概要】
- 主な区間の日平均交通量の対前年比では、約1%減少しました。
- 5km以上の渋滞回数は7回であり、対前年比では3回減少しました。
(うち、交通集中を要因とした渋滞は6回であり、対前年と同回数でした。) - 期間中に発生した最大の渋滞は、北陸道(上り線)長岡JCT~三条燕ICで8月14日(日)に発生した事故を要因とする『16.4km』でした。
1 期間中の主な区間※1の日平均交通量※2 (台/日)
「IC:インターチェンジ」 ,「JCT:ジャンクション」
道路名 | 区間 | 平成28年度 A | 平成27年度 B | 前年比 A/B |
---|---|---|---|---|
北陸道 | 巻潟東IC~新潟西IC | 55,200 | 56,500 | 98% |
上越IC~柿崎IC | 27,600 | 28,100 | 98% | |
親不知IC~糸魚川IC | 24,900 | 25,000 | 100% | |
関越道 | 小千谷IC~長岡IC | 32,800 | 33,700 | 97% |
水上IC~湯沢IC | 35,100 | 36,000 | 98% | |
磐越道 | 安田IC~新津IC | 12,900 | 13,300 | 97% |
津川IC~三川IC | 13,100 | 13,400 | 98% | |
上信越道 | 上越高田IC~上越JCT | 22,300 | 22,300 | 100% |
信濃町IC~妙高高原IC | 25,600 | 25,200 | 102% | |
日本海東北道 | 中条IC~荒川胎内IC | 15,100 | 15,200 | 99% |
上記の10区間の単純平均による日交通量 | 26,500 | 26,900 | 99% |
- 1:県境付近及び主要都市近傍のインターチェンジ区間
- 2:交通量は交通量計測機器によるものであり、若干の機械誤差があります。
【参考】平成28年度と平成27年度のお盆期間の曜日配列
2 混雑状況(最大渋滞長 5km以上)
平成28年度お盆期間の渋滞発生状況:計7回発生(うち、交通集中が要因は6回発生)ワースト | 道路名・方向 | 渋滞発生日時 | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北陸道(上) | 8月14日(日) 12:12 | 長岡JCT~三条燕IC | 16.4km | 事故 |
2 | 上信越道(上) | 8月15日(月) 10:29 | 妙高高原IC~中郷IC | 7.8km | 交通集中 |
3 | 北陸道(上) | 8月14日(日) 15:27 | 長岡JCT~栄スマートIC | 6.3km | 交通集中 |
4 | 上信越道(下) | 8月11日(木) 9:20 | 上越高田IC~中郷IC | 6.0km | 交通集中 |
5 | 上信越道(下) | 8月14日(日) 10:00 | 中郷IC~信濃町IC | 5.7km | 交通集中 |
上信越道(上) | 8月14日(日) 15:19 | 新井スマートIC~上越高田IC | 5.7km | 交通集中 | |
7 | 上信越道(下) | 8月14日(日) 10:07 | 上越高田IC~中郷IC | 5.2km | 交通集中 |
【参考】
平成27年度お盆期間の渋滞発生状況:計10回発生(うち、交通集中が要因は6回発生)
下表はワースト5位まで
ワースト | 道路名・方向 | 渋滞発生日時 | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北陸道(上) | 8月15日(土) 10:20 | 巻潟東IC~新潟西IC 間 | 12.0km | 故障車 |
2 | 北陸道(上) | 8月15日(土) 13:33 | 栄スマートIC~巻潟東IC | 9.6km | 事故 |
3 | 上信越道(下) | 8月8日(土) 9:36 | 上越高田IC~中郷IC 間 | 7.9km | 交通集中 |
4 | 北陸道(下) | 8月15日(土) 12:14 | 巻潟東IC~三条燕IC 間 | 7.7km | 事故 |
5 | 上信越道(下) | 8月9日(日) 9:19 | 上越高田IC~中郷IC 間 | 7.0km | 交通集中 |
上信越道(上) | 8月15日(土) 14:13 | 新井スマートIC~上越JCT | 7.0km | 交通集中 |
3 参考資料
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。