(第20報)東北地方太平洋沖地震に伴う高速道路の状況について(関東支社)
平成23年3月12日
15時00分現在
東日本高速道路株式会社
関東支社
NEXCO東日本 関東支社(東京都台東区)では、平成23年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震による高速道路の被害について、関東支社内に関東支社災害対策本部(本部長:支社長 石川慎一)を立ち上げ、被災状況の確認を進めるのと同時に、被災箇所の復旧に全力をあげて取り組んでいます。
なお、東北支社管内の情報は当社ホームページに掲載されますので、そちらをご覧ください。
1 緊急交通路指定について(当社管内の状況)
管内の高速道路については、これまでに仮復旧を終え、すでに一部の道路では、自衛隊の現地応援に使用されていましたが、平成23年3月12日11時00分から当社の管理する高速道路のうち、下記の区間が公安委員会により緊急交通路に指定されました。
これにより、災害応急対策に必要な人員や資材などを運ぶ緊急車両(※)の通行の専用に使用されることになります。この場合、緊急車両以外は通行できません。一般の車両は一切通行ができませんので、ご注意ください。
道路名 | 方向 | 区間 | 備考 |
---|---|---|---|
東北道 | 上下 | 浦和~碇ヶ関 | 【出入不可IC】矢吹、郡山南、本宮、二本松、国見 |
秋田道 | 上下 | 北上JCT~北上西 | |
釜石道 | 上下 | 花巻JCT~花巻空港 | |
八戸道 | 上下 | 安代JCT~南郷 | |
常磐道 | 上下 | 三郷JCT~いわき中央 | 【出入不可IC】いわき湯本 |
磐越道 | 上下 | 津川~いわきJCT | 【出入不可IC】いわき三和、小野、船引三春、磐梯熱海、猪苗代磐梯高原、磐梯河東、会津坂下、西会津 |
※緊急車両・・・赤色灯を装備した緊急指定車両または「緊急通行車両確認証明書」を携行している車両。
2 通行止の状況(下表は当社関東支社管内のみの状況です)
道路名 | 方向 | 区間 | 通行止め開始 | 通行止め解除 |
---|---|---|---|---|
東北道 | 上り | 白河~川口JCT | 3/11 14:51 | 継続中 |
東北道 | 下り | 川口JCT~浦和 | 3/11 14:51 | 3/12 11:00 |
東北道 | 下り | 浦和~白河 | 3/11 14:51 | 継続中 |
関越道 | 上下 | 練馬~月夜野 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
関越道 | 上下 | 月夜野~水上 | 3/11 14:51 | 3/11 18:45 |
関越道 | 上下 | 月夜野~水上 | 3/12 04:02 | 3/12 06:30 |
常磐道 | 上下 | 三郷JCT~いわき勿来 | 3/11 14:51 | 継続中 |
上信越道 | 上下 | 藤岡JCT~藤岡 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
上信越道 | 上下 | 藤岡~佐久 | 3/11 14:51 | 3/12 3:30 |
上信越道 | 上下 | 佐久~信濃町 | - | 通行止め実施なし |
長野道 | 上下 | 豊科~更埴JCT | - | 通行止め実施なし |
北関東道 | 東西 | 高崎JCT~太田桐生 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
北関東道 | 東西 | 佐野田沼~岩舟JCT | 3/11 14:51 | 継続中 |
北関東道 | 東西 | 栃木都賀JCT~水戸南 | 3/11 14:51 | 継続中 |
東水戸道路 | 東西 | 水戸南~ひたちなか | 3/11 14:51 | 継続中 |
圏央道 | 内外 | あきる野~桶川北本 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
圏央道 | 内外 | つくば中央~稲敷 | 3/11 14:51 | 継続中 |
圏央道 | 内外 | 木更津東~木更津JCT | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
東京外環道 | 内外 | 大泉JCT~外環三郷西 | 3/11 14:51 | 3/12 11:00 |
東京外環道 | 内外 | 外環三郷西~三郷南 | 3/11 14:51 | 継続中 |
京葉道路 | 上下 | 篠崎~市川 | 3/11 14:51 | 3/12 0:35 |
京葉道路・館山道 | 上下 | 市川~穴川 | 3/11 14:51 | 継続中 |
京葉道路・館山道 | 上下 | 穴川~富津竹岡・木更津南 | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
富津館山道路 | 上下 | 富津竹岡~富浦 | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
千葉東金道路 | 上下 | 千葉東JCT~東金 | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
千葉東金道路 | 上下 | 東金~松尾横芝 | 3/11 14:51 | 3/12 12:45 |
東関東道 | 上下 | 湾岸市川~潮来 | 3/11 14:51 | 継続中 |
東関東道 | 上下 | 茨城空港北~茨城町JCT | 3/11 14:51 | 継続中 |
新空港道 | 上下 | 成田JCT~新空港IC | 3/11 14:51 | 継続中 |
東京湾アクアライン | 上下 | 川崎浮島JCT~木更津金田 | 3/11 14:51 | 3/12 15:00 |
アクアライン連絡道 | 上下 | 木更津金田~袖ヶ浦 | 3/11 14:51 | 3/12 15:00 |
アクアライン連絡道 | 上下 | 袖ヶ浦~木更津JCT | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
第三京浜道路 | 上下 | 玉川~保土ヶ谷 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜新道 | 上下 | 保土ヶ谷~終点 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 新保土ヶ谷~佐原 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 佐原~馬堀海岸 | 3/11 14:51 | 3/12 14:25 |
横浜横須賀道路(金沢支線) | 上下 | 釜利谷JCT~並木 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
3 道路の被害状況
被害状況については現在も確認中ですが、関東支社管内でもっとも被害が大きいと思われるのは、常磐自動車道 水戸IC~那珂IC(上り線)です。
京葉道路でも、被害が発生しています。