(第10報)地震による高速道路の通行止・被害などの状況
平成23年3月12日
00時00分現在
東日本高速道路株式会社
関東支社
本日14時50分頃に発生した宮城県付近を震源とする地震による高速道路の通行止・被害などの状況については、現在、調査中です。NEXCO東日本 関東支社(東京都台東区、支社長:石川慎一)は、今回の地震発生を受け、関東支社内に関東支社災害対策本部を立ち上げています。
なお、東北支社管内の情報は当社ホームページに掲載されますので、そちらをご覧ください。
現在、NEXCO東日本関東支社では、道路の被災状況の確認を進めるのと同時に、被災箇所の仮復旧に全力をあげて取り組んでいます。
【緊急輸送路としての利用】
災害応急対策に必要な人員や資材などを運ぶ緊急車両の通行確保のため、当社の管理する高速道路が公安員会により緊急輸送路に指定されることがあり、この場合、緊急指定車両以外は通行できません。
1 通行止の状況
(下表は当社関東支社管内のみの状況です)
関越道(練馬~月夜野)、上信越道(藤岡JCT~藤岡)、北関東道(高崎JCT~太田桐生)、圏央道(あきる野~桶川北本)が00時00分をもって通行止め解除となりました。
道路名 | 方向 | 区間 | 通行止め開始 | 通行止め解除 |
---|---|---|---|---|
東北道 | 上下 | 川口JCT~白河 | 3/11 14:51 | 継続中 |
関越道 | 上下 | 練馬~月夜野 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
関越道 | 上下 | 月夜野~水上 | 3/11 14:51 | 3/11 18:45 |
常磐道 | 上下 | 三郷JCT~いわき勿来 | 3/11 14:51 | 継続中 |
上信越道 | 上下 | 藤岡JCT~藤岡 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
上信越道 | 上下 | 藤岡~佐久 | 3/11 14:51 | 継続中 |
上信越道 | 上下 | 佐久~信濃町 | - | 通行止め実施なし |
長野道 | 上下 | 豊科~更埴JCT | - | 通行止め実施なし |
北関東道 | 東西 | 高崎JCT~太田桐生 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
北関東道 | 東西 | 佐野田沼~岩舟JCT | 3/11 14:51 | 継続中 |
北関東道 | 東西 | 栃木都賀JCT~水戸南 | 3/11 14:51 | 継続中 |
東水戸道路 | 東西 | 水戸南~ひたちなか | 3/11 14:51 | 継続中 |
圏央道 | 内外 | あきる野~桶川北本 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
圏央道 | 内外 | つくば中央~稲敷 | 3/11 14:51 | 継続中 |
圏央道 | 内外 | 木更津東~木更津JCT | 3/11 14:51 | 継続中 |
東京外環道 | 内外 | 大泉~三郷南 | 3/11 14:51 | 継続中 |
京葉道路・館山道 | 上下 | 篠崎~富津竹岡・木更津南 | 3/11 14:51 | 継続中 |
富津館山道路 | 上下 | 富津竹岡~富浦 | 3/11 14:51 | 継続中 |
千葉東金道路 | 上下 | 千葉東JCT~松尾横芝 | 3/11 14:51 | 継続中 |
東関東道 | 上下 | 湾岸市川~潮来 | 3/11 14:51 | 継続中 |
東関東道 | 上下 | 茨城空港北~茨城町JCT | 3/11 14:51 | 継続中 |
新空港道 | 上下 | 成田JCT~新空港IC | 3/11 14:51 | 継続中 |
東京湾アクアライン | 上下 | 川崎浮島JCT~木更津金田 | 3/11 14:51 | 継続中 |
アクアライン連絡道 | 上下 | 木更津金田~木更津JCT | 3/11 14:51 | 継続中 |
第三京浜道路 | 上下 | 玉川~保土ヶ谷 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜新道 | 上下 | 保土ヶ谷~終点 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 新保土ヶ谷~佐原 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 佐原~馬堀海岸 | 3/11 14:51 | 継続中 |
横浜横須賀道路(金沢支線) | 上下 | 釜利谷JCT~並木 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
2 道路の被害状況
被害状況については現在も確認中ですが、関東支社管内でもっとも被害が大きいと思われるのは、常磐自動車道 水戸IC~那珂IC(上り線)です。
常磐自動車道 水戸IC~那珂IC(上り線)の被災状況
約1.5キロにわたって、路面の陥没と波打ちが見られます
一部の休憩施設で、お待ちいただいているお客さまが居ますが、特に怪我人等の情報はありません。
また、本線上で待機を強いられているお客さまはいません。
(一部に、ご自身の意思で待機されている方がいらっしゃいます)
【お待ちいただいているお客さまの状況】(23時から変更はありません)
常磐道 友部SA(上) 数台
常磐道 中郷SA(上) 数台
関越道 三芳PA(上) 十数台
東関道 湾岸幕張PA(上) 数十台
東関道 湾岸幕張PA(下) 数台
京葉道 鬼高PA(上) 数十台
京葉道 鬼高PA(下) 数十台
東関道 酒々井PA(下) 数十台
東関道 酒々井PA(上) 十数台