(第4報)地震による高速道路の通行止・被害などの状況
平成23年3月11日
18時00分現在
東日本高速道路株式会社
関東支社
本日14時50分頃に発生した宮城県付近を震源とする地震による高速道路の通行止・被害などの状況については、現在、調査中です。NEXCO東日本 関東支社(東京都台東区、支社長:石川慎一)は、今回の地震発生を受け、関東支社内に関東支社災害対策本部を立ち上げています。
なお、東北支社管内の情報は当社ホームページに掲載されますので、そちらをご覧ください。
【緊急輸送路としての利用】
災害応急対策に必要な人員や資材などを運ぶ緊急車両の通行確保のため、当社の管理する高速道路が公安員会により緊急輸送路に指定されることがあり、この場合、緊急指定車両以外は通行できません。なお、指定された場合は区間等について随時お知らせいたします。
1 通行止の状況(17時00分現在より変更はありません)
現在、関東支社担当エリア内の道路全区間が通行止めとなっています。安全が確認され次第、通行止めを解除してまいります。(下表は当社関東支社管内のみの状況です)
道路名 | 方向 | 区間 | 通行止め開始 | 通行止め解除 |
---|---|---|---|---|
東北道 | 上下 | 川口JCT~白河 | 3/11 14:51 | 継続中 |
関越道 | 上下 | 練馬~水上 | 3/11 14:51 | 継続中 |
常磐道 | 上下 | 三郷JCT~いわき勿来 | 3/11 14:51 | 継続中 |
上信越道 | 上下 | 藤岡JCT~佐久 | 3/11 14:51 | 継続中 |
上信越道 | 上下 | 佐久~信濃町 | - | 通行止め実施なし |
長野道 | 上下 | 豊科~更埴JCT | - | 通行止め実施なし |
北関東道 | 東西 | 高崎JCT~太田桐生 | 3/11 14:51 | 継続中 |
北関東道 | 東西 | 佐野田沼~岩舟JCT | 3/11 14:51 | 継続中 |
北関東道 | 東西 | 栃木都賀JCT~水戸南 | 3/11 14:51 | 継続中 |
東水戸道路 | 東西 | 水戸南~ひたちなか | 3/11 14:51 | 継続中 |
圏央道 | 内外 | あきる野~桶川北本 | 3/11 14:51 | 継続中 |
圏央道 | 内外 | つくば中央~稲敷 | 3/11 14:51 | 継続中 |
圏央道 | 内外 | 木更津東~木更津JCT | 3/11 14:51 | 継続中 |
東京外環道 | 内外 | 大泉~三郷南 | 3/11 14:51 | 継続中 |
京葉道路・館山道 | 上下 | 篠崎~富津竹岡・木更津南 | 3/11 14:51 | 継続中 |
富津館山道路 | 上下 | 富津竹岡~富浦 | 3/11 14:51 | 継続中 |
千葉東金道路 | 上下 | 千葉東JCT~松尾横芝 | 3/11 14:51 | 継続中 |
東関東道 | 上下 | 湾岸市川~潮来 | 3/11 14:51 | 継続中 |
東関東道 | 上下 | 茨城空港北~茨城町JCT | 3/11 14:51 | 継続中 |
新空港道 | 上下 | 成田JCT~新空港IC | 3/11 14:51 | 継続中 |
東京湾アクアライン | 上下 | 川崎浮島JCT~木更津金田 | 3/11 14:51 | 継続中 |
アクアライン連絡道 | 上下 | 木更津金田~木更津JCT | 3/11 14:51 | 継続中 |
第三京浜道路 | 上下 | 玉川~保土ヶ谷 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜新道 | 上下 | 保土ヶ谷~終点 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 新保土ヶ谷~佐原 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
横浜横須賀道路 | 上下 | 佐原~馬堀海岸 | 3/11 14:51 | 継続中 |
横浜横須賀道路(金沢支線) | 上下 | 釜利谷JCT~並木 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
2 道路の被害状況
被害状況については確認中ですが、現時点で判明している主な状況は下記のとおりです。
- 常磐道 水戸IC~那珂IC間で深さ50cmの陥没
- 常磐道 友部JCT~水戸IC間で橋桁のズレ
- 東北道 那須IC~白河IC間で路面隆起
- 京葉道路(下) 花輪IC~幕張IC間で路面陥没
- 京葉道路(上) 幕張IC~花輪IC間で約50cmの段差
(以下第2報からの追加です) - 東関東道(下) 佐原香取~潮来 のり面崩れ
- 北関東道 茨城町東IC付近 のり面崩れ
3 道路の被害状況
交通事故の状況については現在確認中です。