ゴールデンウィーク期間における高速道路の交通状況(速報)【NEXCO東日本版】
令和3年5月6日
東日本高速道路株式会社
NEXCO東日本(東京都千代田区)は、ゴールデンウィーク期間[令和3年4月28日(水)~令和3年5月5日(水):8日間]における交通状況をとりまとめましたので、お知らせします。
- 平均日交通量は、一昨年の同時期と比較し57%に減少しました。(対昨年比では214%に増加※1)
- 10km以上の渋滞回数は51回となり、一昨年の同時期と比較し30%に減少しました。
- 30km以上の渋滞回数は3回となり、一昨年の同時期と比較し12%に減少しました。
- 最大の渋滞長は、5月4日(火)18時20分頃、E17関越道(上り線)川越(カワゴエ)IC付近を先頭に発生した41.1kmでした。
※1:詳細は、別紙1-2【PDF:105KB】をご覧ください
1.比較期間
- 令和3年4月28日(水)~令和3年5月5日(水):8日間
- 平成31年4月26日(金)~令和元年5月6日(月):11日間
2.交通量
(1)令和3年 実績 | (2)平成31(令和元)年 実績 | 対比(1)/(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均日交通量※2(全車) | 22,900台/日 | 40,500台/日 | 57% | ||||
(小型) | (大型) | 18,800 | 4,100 | 36,000 | 4,500 | 52% | 91% |
最大日交通量 | 27,300台/日 | 48,600台/日 | 56% |
※2:NEXCO東日本管内12断面(別紙1【PDF:109KB】参照)
3.混雑状況
(1)令和3年 実績 | (2)平成31(令和元)年 実績 | 対比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
10㎞以上の渋滞 | 51回 | 169回 | 30% |
うち30㎞以上の渋滞 | 3回 | 25回 | 12% |
《特に長い渋滞発生箇所(上下別ワースト3位)》
【令和3年】
上下線 | 道路名 | 渋滞発生箇所※3 | ピーク日時 | 延長 | 要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | E17関越道 | 高坂タカサカSA付近 | 5月2日(日) 9:30頃 | 30.9km | 交通集中及び事故 |
2 | 下り線 | E17関越道 | 高坂タカサカSA付近 | 5月3日(月) 10:00頃 | 29.9km | 交通集中及び故障車 |
3 | 下り線 | E17関越道 | 高坂タカサカSA付近 | 5月1日(土) 11:05頃 | 24.7km | 事故及び交通集中 |
1 | 上り線 | E17関越道 | 川越カワゴエIC付近 | 5月4日(火) 18:20頃 | 41.1km | 交通集中 |
2 | 上り線 | E17関越道 | 高坂タカサカSA付近 | 5月3日(月) 17:10頃 | 31.8km | 交通集中及び事故 |
3 | 上り線 | E4東北道 | 加須カゾIC付近 | 5月3日(月) 18:45頃 | 28.6km | 事故及び交通集中 |
【平成31(令和元)年】
上下線 | 道路名 | 渋滞発生箇所※3 | ピーク日時 | 延長 | 要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | E4東北道 | 羽生ハニュウPA付近 | 4月28日(日) 7:10頃 | 40.6km | 事故及び交通集中 |
下り線 | E4東北道 | 羽生ハニュウPA付近 | 4月29日(月) 9:20頃 | 40.6km | 交通集中及び事故 | |
下り線 | E4東北道 | 羽生ハニュウPA付近 | 5月2日(木) 8:45頃 | 40.6km | 事故及び交通集中 | |
1 | 上り線 | E4東北道 | 久喜クキIC付近 | 5月2日(木) 18:10頃 | 49.7km | 交通集中及び事故 |
2 | 上り線 | E17関越道 | 高坂タカサカSA付近 | 5月2日(木) 17:55頃 | 47.3km | 交通集中及び事故 |
3 | 上り線 | E4東北道 | 上河内カミカワチSA付近 | 5月2日(木) 17:45頃 | 46.5km | 交通集中 |
※3:IC:インターチェンジ、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア
4.日別交通状況
- 交通量及び渋滞回数は、一昨年に比べ大幅に減少しました。
- 渋滞回数のピークは、下り線は5月3日(月)、上り線は5月4日(火)でした。
【下り線】
【上り線】
5.参考資料
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。