年末年始期間における高速道路の交通状況(速報)【NEXCO東日本版】
平成28年1月5日
東日本高速道路株式会社
NEXCO東日本(東京都千代田区)は、年末年始期間における交通状況をとりまとめました。
【交通状況の概要】
- 10km以上の渋滞回数は、37回と昨年と比較して6回減少しました。
- 30km以上の渋滞回数は、2回と昨年と比較して1回減少しました。
- 最大の渋滞長は、1月2日(土)18時10分頃、関越道(上り線)鶴ヶ島(ツルガシマ)IC付近を先頭に発生した49.0kmでした。
- 主な23区間の日平均交通量の対前年比は、約1%増加しました。
1 混雑状況
【渋滞回数】
[平成26年度:H26.12.26(金)~H27.1.4(日)]
渋滞規模 | (1)平成27年度実績 | (2)平成26年度実績 | (3)差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
10㎞以上の渋滞回数 | 37 | 10 | 27 | 43 | 15 | 28 | ▲6 | ▲5 | ▲1 |
うち、30㎞以上の渋滞回数 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ▲1 | ±0 | ▲1 |
2 日平均交通量
【主な23区間※における期間中の日平均交通量】
[平成26年度:H26.12.26(金)~H27.1.4(日)]
(1)平成27年度実績 | (2)平成26年度実績 | 対前年比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
日平均交通量 | 30,200台/日 | 29,900台/日 | 101% |
- 詳細な日平均交通量は別紙1【PDF:164KB】をご覧ください。
【参考】過去の曜日配列
3 主な渋滞箇所
【平成27年度 年末年始期間の主な渋滞発生箇所】
上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | 関越道 | 12月30日(水) 7:00頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 21.1km | 交通集中及び事故 |
2 | 下り線 | 関越道 | 12月30日(水) 9:50頃 | 花園(ハナゾノ)IC付近 | 15.7km | 事故及び交通集中 |
3 | 下り線 | アクアライン | 1月2日(土) 10:35頃 | 木更津金田(キサラヅカネダ)IC付近 | 14.8km | 交通集中 |
1 | 上り線 | 関越道 | 1月2日(土) 18:10頃 | 鶴ヶ島(ツルガシマ)IC付近 | 49.0km | 交通集中及び事故 |
2 | 上り線 | 東北道 | 1月2日(土) 17:05頃 | 加須(カゾ)IC付近 | 42.0km | 交通集中及び事故 |
3 | 上り線 | 関越道 | 1月3日(日) 15:00頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 25.7km | 事故及び交通集中 |
【参考】 昨年度(平成26年度)の年末年始期間の主な渋滞発生箇所
上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | 関越道 | 12月30日(火) 7:05頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 16.9km | 交通集中及び事故 |
2 | 下り線 | 関越道 | 1月3日(土) 9:20頃 | 沼田(ヌマタ)IC付近 | 16.5km | チェーン規制 |
3 | 下り線 | 関越道 | 12月28日(日) 7:05頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 15.1km | 交通集中 |
1 | 上り線 | 東北道 | 1月2日(金) 16:50頃 | 羽生(ハニュウ)PA付近 | 37.4km | 事故及び交通集中 |
2 | 上り線 | 関越道 | 1月3日(土) 16:50頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 33.7km | 事故及び交通集中 |
3 | 上り線 | 東北道 | 1月3日(土) 17:45頃 | 羽生(ハニュウ)PA付近 | 33.4km | 交通集中及び事故 |
- IC:インターチェンジ、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア
【参考】全国の渋滞回数(NEXCO東日本・中日本・西日本、本四高速)
[平成26年度:H26.12.26(金)~H27.1.4(日)]
渋滞規模 | (1)平成27年度実績 | (2)平成26年度実績 | (3)差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
10㎞以上の渋滞回数 | 153 | 46 | 107 | 214 | 80 | 134 | ▲61 | ▲34 | ▲27 |
うち、30㎞以上の渋滞回数 | 6 | 2 | 4 | 19 | 3 | 16 | ▲13 | ▲1 | ▲12 |
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。