年末年始期間における高速道路の交通状況(速報)【NEXCO東日本版】
平成27年1月5日
東日本高速道路株式会社
NEXCO東日本(東京都千代田区)は、年末年始期間における交通状況をとりまとめました。
【交通状況の概要】
- 10km以上の渋滞回数は、50回と昨年と比較して19回減少しました。
- 30km以上の渋滞回数は、3回と昨年と比較して2回減少しました。
- 最大の渋滞長は、1月2日(金)16時50分頃、東北道(上り線)羽生(ハニュウ)PA付近を先頭に発生した37.4kmでした。
- 主な23区間の日平均交通量の対前年比は、約5%減少しました。
1 混雑状況
【渋滞回数】
[昨年:H25.12.24(火)~H26.1.4(土)]
渋滞規模 | (1)平成26年度実績 | (2)平成25年度実績 | (3)差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
10㎞以上の渋滞回数 | 50 | 16 | 34 | 69 | 19 | 50 | ▲19 | ▲3 | ▲16 |
うち、30㎞以上の渋滞回数 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | ▲2 | ±0 | ▲2 |
2 日平均交通量
【主な23区間※における期間中の日平均交通量】
[昨年:H25.12.24(火)~H26.1.4(土)]
(1)平成26年度実績 | (2)平成25年度実績 | 対前年比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
日平均交通量 | 29,500台/日 | 31,200台/日 | 95% |
- 詳細な日平均交通量は別紙1【PDF:83KB】をご覧ください。
【参考】過去の曜日配列
3 主な渋滞箇所
【平成26年度 年末年始期間の主な渋滞発生箇所】
上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | 関越道 | 12月30日(火) 7:05頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 16.9km | 交通集中及び事故 |
2 | 下り線 | 関越道 | 1月3日(土) 9:20頃 | 沼田(ヌマタ)IC付近 | 16.5km | チェーン規制 |
3 | 下り線 | 関越道 | 12月28日(日) 7:05頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 15.1km | 交通集中 |
1 | 上り線 | 東北道 | 1月2日(金) 16:50頃 | 羽生(ハニュウ)PA付近 | 37.4km | 事故及び交通集中 |
2 | 上り線 | 関越道 | 1月3日(土) 16:50頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 33.7km | 事故及び交通集中 |
3 | 上り線 | 東北道 | 1月3日(土) 17:45頃 | 羽生(ハニュウ)PA付近 | 33.4km | 交通集中及び事故 |
【参考】 昨年度(H25)の年末年始期間の主な渋滞発生箇所
上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | 関越道 | 1月3日(金)8:05頃 | 渋川伊香保(シブカワイカホ)IC付近 | 23.7km | 交通集中 |
2 | 下り線 | 関越道 | 12月30日(月)8:30頃 | 嵐山小川(ランザンオガワ)IC付近 | 19.5km | 事故及び交通集中 |
3 | 下り線 | 関越道 | 12月30日(月)7:00頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 18.9km | 交通集中及び事故 |
1 | 上り線 | 関越道 | 1月3日(金)18:00頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 44.0km | 交通集中及び事故 |
2 | 上り線 | 東北道 | 1月3日(金)17:10頃 | 羽生(ハニュウ)IC付近 | 41.9km | 事故及び交通集中 |
3 | 上り線 | 関越道 | 1月2日(木)17:50頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 39.6km | 事故及び交通集中 |
- IC:インターチェンジ、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア
【参考】 全国の渋滞回数(NEXCO東日本・中日本・西日本、本四高速)
[昨年:H25.12.24(火)~H26.1.4(土)]
渋滞規模 | (1)平成26年度実績 | (2)平成25年度実績 | (3)差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
10㎞以上の渋滞回数 | 250 | 92 | 158 | 275 | 97 | 178 | ▲25 | ▲5 | ▲20 |
うち、30㎞以上の渋滞回数 | 19 | 3 | 16 | 23 | 5 | 18 | ▲4 | ▲2 | ▲2 |
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。