ゴールデンウィークの高速道路における渋滞予測と対策について【全国版】
平成22年 4月6日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
東/中/西日本(NEXCO3社)/JB本四高速は、ゴールデンウィーク[平成22年4月28日(水)~5月9日(日)の12日間]の高速道路での交通集中による渋滞予測と対策をとりまとめました。
1 分散利用のお願い
- ゴールデンウィークの渋滞は、下り線は5月1日(土)から3日(月)に、上り線では5月3日(月)と4日(火)にピーク時10km以上の渋滞が多く発生すると予測しています。(下図参照)
- 4月30日(金)は平日ですが、休日特別割引の適用日となっております。是非、活用して頂き、分散利用をお願い致します。
- この渋滞予測は、休日特別割引の影響として、昨年のゴールデンウィーク、お盆、年末年始等の交通混雑期に確認された交通量の増加実績や渋滞状況を踏まえて予測したものです。
【上下線別の最も長い渋滞の発生予測】
※IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、TN:トンネル
道路名(方向) | 渋滞ピーク日時 (予測) | 渋滞発生箇所 | 所在地 | 渋滞区間 (末尾側IC⇒ 先頭側IC) | ピーク時 渋滞長 (km) | 通常時 通過 時間 | 渋滞 ピーク時 通過 時間 | 会社名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関越道 (下り線) 東京から新潟方向 | 5月2日(日) 7:00頃 | 花園IC付近 | 埼玉県 深谷市 | 大泉JCT⇒ 花園IC | 50km | 0:30 | 1:40 | 東日本 |
東名高速 (上り線) 名古屋から東京方向 | 5月3日(月) 19:00頃 | 大和TN付近 | 神奈川県 大和市 | 御殿場IC⇒ 横浜町田IC | 45km | 0:25 | 1:50 | 中日本 |
東名高速 (上り線) 名古屋から東京方向 | 5月4日(火) 19:00頃 | 大和TN付近 | 神奈川県 大和市 | 御殿場IC⇒ 横浜町田IC | 45km | 0:25 | 1:50 | 中日本 |
九州道 (上り線) 熊本から山口方向 | 5月4日(火) 19:00頃 | 八幡IC付近 | 福岡県 北九州市 | 太宰府IC⇒ 小倉南IC | 45km | 0:25 | 2:15 | 西日本 |
【ピーク時10km以上と予測した渋滞の日別発生回数 合計 444回】
別紙 H22年度GW期間の高速道路における主な渋滞(ピーク渋滞長30Km以上)【PDF:25KB】
昨年度ゴールデンウィークとの渋滞回数比較【H21 :4/29(水)~5/10(日)※事故等の影響含む】
渋滞規模 | (1)平成22年 GW | (2)平成21年 GW | 差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
10km以上の渋滞回数 | 444回 | 198回 | 246回 | 420回 | 186回 | 234回 | +24回 | +12回 | +12回 |
30km以上の渋滞回数 | 50回 | 23回 | 27回 | 59回 | 30回 | 29回 | ▲9回 | ▲7回 | ▲2回 |
2 混雑対策の予定
渋滞予測や昨年度交通混雑期(GW、お盆、年末年始等)の状況を踏まえて、特に激しい混雑を予測している期間に、上り坂等での速度低下注意喚起,トンネル照明の照度アップによる暗がりや圧迫感の緩和,渋滞後尾への追突注意喚起,休憩施設等での駐車場整理員の配置,臨時トイレの設置,大型車駐車ますの確保などの混雑対策を実施する予定です。
項目 | 主な対策 | 単位 | 各社の対策予定数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXCO 東日本 | NEXCO 中日本 | NEXCO 西日本 | JB本 四高速 | 4社 合計 | |||
本 線 部 | (1)上り坂等での速度低下注意喚起 | 箇所 | 72 | 94 | 30 | 28 | 224 |
(2)トンネル照明の照度アップによる暗がりや圧迫感の緩和 | 箇所 | 43 | 91 | 70 | 2 | 206 | |
(3)渋滞後尾への追突注意喚起 | 箇所 | 138 | 64 | 90 | 18 | 310 | |
SA PA | (4)休憩施設等での駐車場整理員の配置 | 延べ 人・日 | 4,494 | 3,247 | 1,800 | 248 | 9,789 |
(5)臨時トイレの設置 | 基 | 295 | 267 | 180 | 27 | 769 | |
(6)大型車駐車ますの確保 | 箇所 | 88 | 47 | 40 | 13 | 188 |
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。