ETC利用率の推移
台数の単位:万台/日
年月 | ETC利用台数 | ETC利用率 | ETC2.0利用台数 | ETC2.0利用率 |
---|---|---|---|---|
平成19年3月 | 139 | 63.1% | - | - |
平成20年3月 | 151 | 69.2% | - | - |
平成21年3月 | 158 | 75.0% | - | - |
平成22年3月 | 183 | 82.0% | - | - |
平成23年3月 | 150 | 79.8% | - | - |
平成24年3月 | 206 | 81.7% | - | - |
平成25年3月 | 203 | 85.8% | - | - |
平成26年3月 | 214 | 87.1% | - | - |
平成27年3月 | 202 | 87.3% | - | - |
平成28年3月 | 205 | 87.9% | - | - |
平成29年3月 | 210 | 88.8% | 27 | 11.6% |
平成30年3月 | 211 | 89.6% | 37 | 15.7% |
平成30年4月 | 208 | 89.6% | 37 | 16.1% |
平成30年5月 | 208 | 89.7% | 37 | 15.9% |
平成30年6月 | 213 | 89.9% | 39 | 16.7% |
平成30年7月 | 220 | 89.7% | 40 | 16.7% |
平成30年8月 | 232 | 89.5% | 41 | 16.1% |
平成30年9月 | 217 | 89.9% | 41 | 17.3% |
平成30年10月 | 224 | 90.1% | 44 | 17.7% |
平成30年11月 | 224 | 90.3% | 44 | 18.1% |
平成30年12月 | 212 | 90.3% | 44 | 18.9% |
平成31年1月 | 198 | 90.7% | 41 | 18.9% |
平成31年2月 | 205 | 90.7% | 43 | 19.5% |
平成31年3月 | 221 | 90.5% | 46 | 19.1% |
平成31年4月 | 219 | 90.6% | 47 | 19.7% |
令和元年5月 | 219 | 90.6% | 46 | 19.3% |
令和元年6月 | 215 | 90.6% | 47 | 20.0% |
令和元年7月 | 222 | 90.4% | 49 | 20.1% |
令和元年8月 | 236 | 90.3% | 50 | 19.3% |
令和元年9月 | 225 | 90.4% | 50 | 20.5% |
令和元年10月 | 213 | 90.5% | 50 | 21.3% |
令和元年11月 | 225 | 90.9% | 52 | 21.4% |
令和元年12月 | 215 | 91.0% | 52 | 22.1% |
令和2年1月 | 202 | 91.4% | 51 | 21.9% |
令和2年2月 | 208 | 91.4% | 51 | 22.6% |
令和2年3月 | 201 | 91.6% | 51 | 23.3% |
令和2年4月 | 155 | 91.8% | 43 | 25.7% |
令和2年5月 | 144 | 91.5% | 39 | 25.3% |
令和2年6月 | 189 | 91.3% | 48 | 23.7% |
令和2年7月 | 198 | 91.2% | 51 | 23.6% |
令和2年8月 | 207 | 91.0% | 52 | 23.3% |
令和2年9月 | 211 | 91.4% | 55 | 23.9% |
令和2年10月 | 215 | 91.5% | 56 | 24.2% |
令和2年11月 | 214 | 91.7% | 57 | 24.8% |
令和2年12月 | 202 | 91.9% | 56 | 26.0% |
令和3年1月 | 173 | 92.0% | 49 | 26.5% |
令和3年2月 | 195 | 92.1% | 55 | 26.5% |
令和3年3月 | 209 | 92.0% | 59 | 26.1% |
令和3年4月 | 204 | 92.1% | 59 | 26.9% |
令和3年5月 | 193 | 91.9% | 57 | 26.8% |
令和3年6月 | 204 | 92.0% | 59 | 27.1% |
令和3年7月 | 208 | 91.8% | 60 | 26.9% |
令和3年8月 | 196 | 91.7% | 57 | 27.2% |
令和3年9月 | 203 | 92.1% | 61 | 27.9% |
令和3年10月 | 217 | 92.0% | 64 | 27.5% |
令和3年11月 | 222 | 92.2% | 66 | 27.8% |
令和3年12月 | 215 | 92.2% | 66 | 28.5% |
令和4年1月 | 189 | 92.5% | 59 | 29.0% |
令和4年2月 | 188 | 92.6% | 60 | 29.9% |
令和4年3月 | 213 | 92.5% | 67 | 29.2% |
令和4年4月 | 213 | 92.6% | 67 | 29.5% |
令和4年5月 | 212 | 92.5% | 66 | 29.0% |
令和4年6月 | 219 | 92.7% | 69 | 29.4% |
令和4年7月 | 221 | 92.5% | 69 | 29.4% |
令和4年8月 | 224 | 92.4% | 70 | 29.2% |
令和4年9月 | 224 | 92.7% | 71 | 29.8% |
令和4年10月 | 229 | 92.7% | 73 | 29.9% |
令和4年11月 | 224 | 93.0% | 73 | 30.6% |
令和4年12月 | 216 | 93.0% | 72 | 31.5% |
令和5年1月 | 200 | 93.3% | 67 | 31.5% |
令和5年2月 | 212 | 93.3% | 71 | 31.6% |
令和5年3月 | 227 | 93.2% | 76 | 31.4% |
令和5年4月 | 221 | 93.1% | 75 | 31.9% |
令和5年5月 | 221 | 93.1% | 74 | 31.7% |
令和5年6月 | 223 | 93.2% | 76 | 32.1% |
令和5年7月 | 231 | 93.0% | 79 | 32.0% |
令和5年8月 | 234 | 92.9% | 79 | 31.8% |
令和5年9月 | 229 | 93.2% | 79 | 32.7% |
令和5年10月 | 231 | 93.2% | 81 | 33.0% |
令和5年11月 | 231 | 93.6% | 82 | 33.7% |
令和5年12月 | 221 | 93.7% | 81 | 34.5% |
令和6年1月 | 203 | 93.8% | 74 | 34.7% |
令和6年2月 | 209 | 93.9% | 77 | 34.9% |
令和6年3月 | 225 | 93.9% | 83 | 34.9% |
令和6年4月 | 227 | 93.9% | 85 | 35.3% |
令和6年5月 | 226 | 93.8% | 84 | 35.3% |
令和6年6月 | 227 | 93.8% | 85 | 35.5% |
令和6年7月 | 235 | 93.7% | 89 | 35.8% |
令和6年8月 | 236 | 93.5% | 89 | 35.6% |
令和6年9月 | 234 | 93.7% | 90 | 36.4% |
令和6年10月 | 237 | 93.8% | - | - |
- ETC利用率は、ETC2.0利用台数も含めて集計している。
- ETC2.0利用率は、ETC利用率と一部集計方法に相違がある。
- ETC2.0利用率は、平成28年4月から集計を開始している。