TN-Twin 追蹤器(光達)
NEXCO東日本工程有限公司共同開發: (株) 東陽Technica
項 | 值 |
---|---|
測量範圍 | 左右:7.5m センサーより2.9m〜7.5m後方 ※高さ2mのセンサー位置 |
視角 | 水平:60度 垂直:20度 |
平均解析度 行駛方向(@50-80km/h) |
8-11毫米(前進方向和左右方向) |
高度精度 | 2.5mm以下 (靜止狀態下測量已知樓層高度) |
測量點數 | 112萬點/秒以上 |
幀頻 | 40Hz |
雷射等級 | 類1 |
防水性能 | IP65 |
工作溫度 | -10°C〜50°C |
儲存溫度 | -40°C〜70°C |
相對濕度 | 10~90%不結露 |
安裝高度範圍 | 1.8m〜2.2m |
輸出數據格式 | CSV, STL, BIN, CRG, LAS |
感測器尺寸 (W×D×H) | 46.7cm×19.7cm×12cm |
感測器重量 | 2.6kg |
感測器功耗 | 20.5W |
X-Controller尺寸 | 10.6cm×14cm×5.5cm |
X-Controller重量 | 650g |
X-Controller功耗 | 4.5瓦 (X-Station,不包括Vecow的ECX-1400-PEG-9700TE) |
項 | 值 |
---|---|
定位精度 | 水平 垂直 單定位 1.2m 1.9m SBAS 0.6m 0.8m |
RTK性能 | 水平0.6cm+0.5ppm 垂直1cm+1ppm |
最大更新速率 | 位置 100Hz |
尺寸 | 10.2cm×3.6cm×11.8cm |
重量 | 490g |
電壓 | 4.5〜36Vdc |
当社:
3台