黃金周期間的公路交通狀況(快速報告)
[NEXCO東日本版]
靈和3年5月6日
東日本高速道路株式會社
NEXCO東日本(東京都千代田區)已經編制了黃金周期間的交通條件[Reiwa第三年4月28日,星期三-Reiwa第三年5月5日,星期三:8天]。
- 每日平均流量為與兩年前同期相比下降了57%。 (與去年相比增加了214%* 1)
- 10公里以上的交通堵塞數量為51,與兩年前相比下降了30%。
- 30公里以上的交通堵塞次數為3,與兩年前相比減少了12%。
- 最大擁堵長度為41.1公里,這在E17的初發生関越道越高速公路(上行線)附近的川越IC大約18:205月4日(星期二)。
* 1:有關詳細信息,請參閱附件1-2 [PDF:105KB]。
1。比較期
- 第3年4月28日(星期三)-第3年5月5日(星期三):8天
- 2019年4月26日(星期五)2019年5月6日(星期一):11天
2。流量
(1)Reiwa成績的3年 | (2)2019年結果(靈巖1) | 對比度(1)/(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
每日平均流量* 2(所有車輛) | 22,900單位/天 | 40,500單位/天 | 57% | ||||
(小的) | (大) | 18,800 | 4,100 | 36,000 | 4,500 | 52% | 91% |
每日最大流量 | 27,300單位/天 | 48,600單位/天 | 56% |
NEXCO東日本管轄範圍內的12個橫截面(請參閱附件1 [PDF:109KB])
3. 3。擁擠情況
(1)Reiwa成績的3年 | (2)2019年結果(靈巖1) | 對比度(1)/(2) | |
---|---|---|---|
10公里以上的擁堵 | 51次 | 169次 | 30% |
30公里以上的擁堵 | 3次 | 25次 | 12% |
《特別長的交通堵塞(最差處在上下)》
[靈和3年]
垂直線 | 道路名稱 | 擁擠位置* 3 | 高峰日期和時間 | 擴展名 | 因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下線 | E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月2日(星期日)大約9:30 | 30.9公里 | 交通集中和事故 |
2 | 下線 | E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月3日(星期一)10:00左右 | 29.9公里 | 交通集中和破車 |
3 | 下線 | E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月1日,星期六,大約11:05 | 24.7公里 | 事故和交通集中 |
1 | 上線 | E17関越道 | 川越川越靠近IC | 5月4日(星期二)大約18:20 | 41.1公里 | 交通集中 |
2 | 上線 | E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月3日(星期一)大約17:10 | 31.8公里 | 交通集中和事故 |
3 | 上線 | E4東北道 | 靠近IC的Kazo Kazo | 5月3日(星期一)大約18:45 | 28.6公里 | 事故和交通集中 |
[平成31年(Reiwa 1年級)]
垂直線 | 道路名稱 | 擁擠位置* 3 | 高峰日期和時間 | 擴展名 | 因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下線 | E4東北道 | 羽生羽生在PA附近 | 4月28日(星期日)大約7:10 | 40.6公里 | 事故和交通集中 |
下線 | E4東北道 | 羽生羽生在PA附近 | 4月29日(星期一)大約9:20 | 40.6公里 | 交通集中和事故 | |
下線 | E4東北道 | 羽生羽生在PA附近 | 5月2日(星期四)大約8:45 | 40.6公里 | 事故和交通集中 | |
1 | 上線 | E4東北道 | 久喜IC附近 | 5月2日(星期四)大約18:10 | 49.7公里 | 交通集中和事故 |
2 | 上線 | E17関越道 | 高坂高坂在SA附近 | 5月2日(星期四)大約17:55 | 47.3公里 | 交通集中和事故 |
3 | 上線 | E4東北道 | 上川地上川地在SA附近 | 5月2日(星期四)大約17:45 | 46.5公里 | 交通集中 |
* 3:IC:交匯處,SA:服務區,PA:停車區
四。每日交通情況
- 與前一年相比,交通量和交通擁堵數量已大大減少。
- 下行線路的擁堵高峰時間是5月3日(星期一),上行線路的擁堵高峰是5月4日(星期二)。
[下線]
[上行]
五。參考資料
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。