[E17]関越自動車道“寄居智能交换(下行线)”是2019年,并在3月28日(星期四)13开。
2019年2月28日
深谷
约里镇
美乡町
东日本高速公路股份有限公司关东分公司
NEXCO东日本关东科(埼玉市)中,2019年3月28日(星期四)13时E17我们将打开连接到関越自動車道下行线路上的Yorii停车区(以下简称“ PA”)的Yorii Smart Interchange(以下简称“ Smart IC”)。 (在下行侧打开智能IC我会做的。 )
1开业日期
2019年3月28日(星期四)13:00
2安装位置
位置:已连接到関越自動車道Yorii PA(下行)
地点:Sa玉县大里区寄居町土壤
3个工作小时
24小时
4使用形式
一旦停止
5辆目标车
所有型号均配备ETC车载设备
6位置图
施工状况
7如何使用智能IC
■智能IC是专用于ETC的IC。
■使用时
- 请将ETC卡插入ETC车载单元并通过。
- 确保在智能IC的开/关杆之前停下来。
- 如果打开/关闭栏没有打开,请通过对讲机通知工作人员。
8正在建设的上游智能IC
■这次,仅下行线会提前打开。
- 前往东京的客户无法使用此智能IC。
- 新泻地区的客户无法使用该智能IC。
■上行智能IC正在建设中,因此无法使用。
- 我们将再次通知您开放时间。
■PA中的商业设施和厕所可照常用于上下线路。
约里PA | 智能IC | 商业设施/厕所 | |||
---|---|---|---|---|---|
下线 | 関越道(用于东京) | ⇒ | 到一般路 | ○ | ○ |
一般路 | ⇒ | 関越道(新泻方向) | ○ | ||
上线 | 関越道(新泻地区) | ⇒ | 到一般路 | 正在建设中 | ○ |
到一般路 | ⇒ | 到関越道(东京方向) | 正在建设中 |
9预期的维修效果
- 振兴地方经济和加强就业
许多公司已经进入了这种智能IC的领域,我们可以期望提高现有工厂的物流效率并促进公司的进入。此外,通过吸引利用高速公路通道的公司,当地经济将得到振兴,就业机会将得到加强。 - 通过分散交通来提高交通便利性和缓解交通拥堵
通过安装该智能IC,高速公路的可及性将增加,这将改善当地居民的交通便利。另外,交通车辆将被分散,并且有望减轻IC和高速公路周围的交通拥堵。 - 支持抗灾社区发展
通过确保高速公路的出入口(在发生灾难时将成为主要动脉),即使在发生灾难的情况下,也将大大有助于从周边地区运输货物并挽救生命。
(参考:美乡町HP [PDF:475KB])
10主要IC之间的价目表
1 ETC常规费用
(单位:日元)
入口IC | 出口IC | 汽车模型 | 距离(公里) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻型车辆等 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | |||
练马IC | 友立智能IC | 1,680 | 2,060 | 2,440 | 3,300 | 5,390 | 63.7 |
所泽IC | 1,440 | 1,760 | 2,080 | 2,810 | 4,570 | 54.3 | |
东松山IC | 680 | 810 | 940 | 1,230 | 1,940 | 24.3 | |
山日高IC | 1,200 | 1,470 | 1,720 | 2,310 | 3,740 | 44.9 | |
川岛IC | 1,170 | 1,430 | 1,670 | 2,250 | 3,630 | 43.6 |
入口IC | 出口IC | 汽车模型 | 距离(公里) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻型车辆等 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | |||
友立智能IC | 本庄小玉IC | 290 | 320 | 350 | 420 | 590 | 5.9 |
上里智能IC | 410 | 480 | 540 | 680 | 1,020 | 11.8 | |
前桥IC | 770 | 920 | 1,070 | 1,410 | 2,240 | 28.4 | |
涩川Ikaho IC | 1,010 | 1,220 | 1,430 | 1,900 | 3,060 | 39.7 | |
沼田IC | 1,480 | 1,810 | 2,140 | 2,880 | 4,700 | 62.1 |
2 ETC午夜折扣率《从0:00到4:00的30%折扣》
(单位:日元)
入口IC | 出口IC | 汽车模型 | 距离(公里) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻型车辆等 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | |||
练马IC | 友立智能IC | 1,180 | 1,440 | 1,710 | 2,310 | 3,770 | 63.7 |
所泽IC | 1,010 | 1,230 | 1,460 | 1,970 | 3,200 | 54.3 | |
东松山IC | 480 | 570 | 660 | 860 | 1,360 | 24.3 | |
山日高IC | 840 | 1,030 | 1,210 | 1,620 | 2,620 | 44.9 | |
川岛IC | 820 | 1,010 | 1,170 | 1,580 | 2,550 | 43.6 |
入口IC | 出口IC | 汽车模型 | 距离(公里) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻型车辆等 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | |||
友立智能IC | 本庄小玉IC | 200 | 220 | 250 | 290 | 410 | 5.9 |
上里智能IC | 290 | 340 | 380 | 480 | 710 | 11.8 | |
前桥IC | 540 | 640 | 750 | 990 | 1,570 | 28.4 | |
涩川Ikaho IC | 710 | 850 | 1,000 | 1,330 | 2,140 | 39.7 | |
沼田IC | 1,040 | 1,270 | 1,500 | 2,020 | 3,290 | 62.1 |
3 ETC假期折扣率<周六,周日和公共假期,仅农村地区,轻型车辆和普通车辆可享受30%的折扣>
(单位:日元)
入口IC | 出口IC | 汽车模型 | 距离(公里) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻型车辆等 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | |||
练马IC | 友立智能IC | 1,480 | 1,820 | - | - | - | 63.7 |
所泽IC | 1,240 | 1,520 | - | - | - | 54.3 | |
东松山IC | 480 | 570 | - | - | - | 24.3 | |
山日高IC | 1,000 | 1,230 | - | - | - | 44.9 | |
川岛IC | 970 | 1,190 | - | - | - | 43.6 |
入口IC | 出口IC | 汽车模型 | 距离(公里) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻型车辆等 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 超大车 | |||
友立智能IC | 本庄小玉IC | 200 | 220 | - | - | - | 5.9 |
上里智能IC | 290 | 340 | - | - | - | 11.8 | |
前桥IC | 540 | 640 | - | - | - | 28.4 | |
涩川Ikaho IC | 710 | 850 | - | - | - | 39.7 | |
沼田IC | 1,040 | 1,270 | - | - | - | 62.1 |
要查看PDF文件,您需要Adobe系统插件软件“ Acrobat Reader(日语版)”。如果你没有在这里下载(免费)请使用它。