- 01 Occurrence of reverse event
- 02 Status of reverse accidents
- 03 Occurrence of reverse running cases by motive
出典:第4回 高速道路での逆走対策に関する有識者委員会 配付資料
01 Occurrence of reverse event
- Reverseways occur on Expressway nationwide almost once every two days
- 逆走事案の37%が分合流部・出入口部で発生
- 逆走した運転手の年齢は、65歳以上が68%、うち、75歳以上が46%を占める
<Trends in the number of cases of reverse run and their locations>
- The location of occurrence is classified by the reverse running start point

Number of reverse runs
2015 | 分合流部・出入口部 96件(37%)、料金所プラザ部 11件(4%)、料金所前後 51件(20%)、単路部 68件(26%)、その他 33件(13%) 計259件 |
---|---|
2016 | 分合流部・出入口部 89件(36%)、料金所プラザ部 16件(6%)、料金所前後 42件(17%)、単路部 47件(19%)、その他 55件(22%) 計249件 |
2017 | 分合流部・出入口部 64件(31%)、料金所プラザ部 13件(6%)、料金所前後 46件(22%)、単路部 48件(23%)、その他 36件(18%) 計207件 |
2018 | 分合流部・出入口部 67件(34%)、料金所プラザ部 10件(5%)、料金所前後 40件(20%)、単路部 44件(22%)、その他 39件(19%) 計200件 |
2019 | 分合流部・出入口部 92件(46%)、料金所プラザ部 9件(5%)、料金所前後 36件(18%)、単路部 45件(22%)、その他 18件(9%) 計200件 |
2020 | 分合流部・出入口部 52件(35%)、料金所プラザ部 4件(3%)、料金所前後 28件(19%)、単路部 36件(24%)、その他 28件(19%) 計148件 |
2021 | 分合流部・出入口部 70件(37%)、料金所プラザ部 10件(6%)、料金所前後 38件(20%)、単路部 47件(25%)、その他 23件(12%) 計188件 |
2022 | 分合流部・出入口部 78件(38%)、料金所プラザ部 15件(7%)、料金所前後 30件(15%)、単路部 46件(23%)、その他 35件(17%) 計204件 |
2023 | 分合流部・出入口部 83件(37%)、料金所プラザ部 9件(4%)、料金所前後 48件(21%)、単路部 52件(23%)、その他 32件(15%) 計224件 |
<Age of wrong-way drivers in 2023>
Total from 2023.1 to 2023.12 (Breakdown of 224 cases)

30歳未満 20件(9%)
30~65歳未満 52件(23%)
65~75歳未満 49件(22%)
75歳以上 102件(46%)
不明 1件(0%)
計224件
データ:2015年~2023年の高速道路(国土交通省及び高速道路会社管理)における事故または確保に至った逆走事案 N=1,879
Source: Created by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism and the Expressway Company with the cooperation of the police
02 Occurrence situation of reverse running accident
- Among wrong-way driving cases, the number of wrong-way driving accidents is around 40 cases per year, with 39 cases in 2023, showing no significant change.
- Wrong-way driving accidents are about 38 times more likely to result in a fatal accident than all accidents on Expressway, and about three times more likely to result in fatalities or injuries.
<Trends in the number of reverse accidents and accident types>

Number of reverse accidents
2015 | 死亡 8件(17%)、負傷 18件(39%)、物損 20件(44%) |
---|---|
2016 | 死亡 7件(12%)、負傷 18件(32%)、物損 32件(56%) |
2017 | 死亡 5件(11%)、負傷 12件(27%)、物損 27件(62%) |
2018 | 死亡 1件(3%)、負傷 13件(41%)、物損 18件(56%) |
2019 | 死亡 4件(9%)、負傷 15件(33%)、物損 26件(58%) |
2020 | 死亡 1件(4%)、負傷 5件(19%)、物損 20件(77%) |
---|---|
2021 | 死亡 4件(9%)、負傷 6件(14%)、物損 34件(77%) |
2022 | 死亡 3件(7%)、負傷 9件(20%)、物損 32件(73%) |
2023 | 死亡 2件(5%)、負傷 6件(15%)、物損 31件(80%) |
<Age of wrong-way drivers in 2023>
2023.1-2023.12 Total (Breakdown of 39 cases)

30歳未満 2件(5%)
30〜65歳未満 13件(33%)
65〜75歳未満 9件(23%)
75歳以上 15件(39%)
計39件
データ:2015年~2023年の高速道路(国土交通省及び高速道路会社管理)における事故に至った逆走事案 N=377
Source: Created by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism and the Expressway Company with the cooperation of the police
Comparison of wrong-way driving accidents and overall Expressway accidents

データ:2011年~2023年の逆走事故全531件、高速道路事故全655,930件の内訳
Source: Created by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism and the Expressway Company with the cooperation of the police
03 Occurrence of reverse running cases by motive
- Looking at the number of wrong-way driving cases by motive, data from 2015 to 2022 shows that approximately 20% were intentional, approximately 40% were negligent, and approximately 30% were without awareness.For 2023, the trend is similar, with approximately 20% being intentional, approximately 40% being negligent, and approximately 30% being without awareness.
- In terms of the number of wrong-way driving accidents by motive, data from 2015 to 2022 shows that approximately 20% were intentional, approximately 30% were negligent, and approximately 20% were due to lack of awareness.In 2023, the proportion of negligence has increased slightly to approximately 20%.
[定義]
故意:逆走になる事を認識して逆走を開始した事案
過失:逆走になる事を認識せずに逆走を開始した事案
認識なし:事故や確保等により逆走を終えた時点においても、逆走したとの認識を持っていないもの(認知症等)
本来のルートへ復帰するための逆走(故意)

本来のルートへ復帰するための逆走(過失)

進行するべきルートを誤って逆走(過失)

<Trends in the number of reverse running cases by motive>

Number of cases of wrong-way driving
2015 | 故意 66件(25%)、過失 98件(38%)、認識なし 69件(27%)、その他・不明 26件(10%) 計259件 |
---|---|
2016 | 故意 46件(18%)、過失 109件(44%)、認識なし 71件(29%)、その他・不明 23件(9%) 計249件 |
2017 | 故意 57件(28%)、過失 71件(34%)、認識なし 45件(22%)、その他・不明 34件(16%) 計207件 |
2018 | 故意 50件(25%)、過失 77件(39%)、認識なし 41件(21%)、その他・不明 32件(16%) 計200件 |
2019 | 故意 59件(30%)、過失 78件(39%)、認識なし 39件(20%)、その他・不明 24件(12%) 計200件 |
2020 | 故意 34件(23%)、過失 62件(42%)、認識なし 38件(26%)、その他・不明 14件(9%) 計148件 |
2021 | 故意 42件(22%)、過失 65件(35%)、認識なし 58件(31%)、その他・不明 23件(12%) 計188件 |
2022 | 故意 35件(17%)、過失 82件(40%)、認識なし 70件(34%)、その他・不明 17件(8%) 計204件 |
2023 | 故意 53件(24%)、過失 92件(41%)、認識なし 70件(31%)、その他・不明 9件(4%) 計224件 |
<Changes in the number of wrong-way driving accidents by motive>

Number of reverse accidents
2015 | 故意 9件(20%)、過失 13件(28%)、認識なし 11件(24%)、その他・不明 13件(28%) 計46件 |
---|---|
2016 | 故意 10件(18%)、過失 23件(40%)、認識なし 9件(16%)、その他・不明 15件(26%) 計57件 |
2017 | 故意 9件(20%)、過失 14件(32%)、認識なし 6件(14%)、その他・不明 15件(34%) 計44件 |
2018 | 故意 5件(16%)、過失 13件(41%)、認識なし 4件(13%)、その他・不明 10件(31%) 計32件 |
2019 | 故意 14件(31%)、過失 11件(24%)、認識なし 11件(24%)、その他・不明 9件(20%) 計45件 |
2020 | 故意 4件(15%)、過失 11件(42%)、認識なし 6件(23%)、その他・不明 5件(19%) 計26件 |
2021 | 故意 10件(23%)、過失 16件(36%)、認識なし 9件(20%)、その他・不明 9件(20%) 計44件 |
2022 | 故意 3件(7%)、過失 16件(36%)、認識なし 15件(34%)、その他・不明 10件(23%) 計44件 |
2023 | 故意 7件(18%)、過失 16件(41%)、認識なし 11件(28%)、その他・不明 5件(13%) 計39件 |
データ:2015年~2023年の高速道路(国土交通省及び高速道路会社管理)における事故または確保に至った逆走事案 N=1,879
Source: Created by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism and the Expressway Company with the cooperation of the police
<Proportion of wrong-way driving incidents by initiation cause in 2023>

データ:2023年の高速道路(国土交通省及び高速道路会社管理)における事故または確保に至った逆走事案 N=224
Source: Created by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism and the Expressway Company with the cooperation of the police