TN-Twin Tracker (LiDAR)
NEXCO East Japan วิศวกรรม จำกัดการพัฒนาร่วมกัน: Toyo Technica Co., Ltd.
ประเภท | ค่า |
---|---|
ช่วงการวัด | 左右:7.5m センサーより2.9m〜7.5m後方 ※高さ2mのセンサー位置 |
มุมมอง | แนวนอน: 60 องศา แนวตั้ง: 20 องศา |
ความละเอียดเฉลี่ย ทิศทางการเดินทาง (@50-80km/h) |
8-11 มม. (ทั้งทิศทางไปข้างหน้าและทิศทางซ้าย/ขวา) |
ความแม่นยำของความสูง | 2.5 มม. หรือน้อยกว่า (การวัดความสูงของพื้นในสถานะหยุดนิ่ง) |
จำนวนจุดวัด | 1,120,000 คะแนน/วินาทีขึ้นไป |
อัตราเฟรม | 40เฮิร์ต |
คลาสเลเซอร์ | ชั้น 1 |
ประสิทธิภาพการกันน้ำ | IP65 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°ซ~50°ซ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°ซ~70°ซ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10-90% ไม่มีการควบแน่น |
ช่วงความสูงของการติดตั้ง | 1.8ม.~2.2ม |
รูปแบบข้อมูลเอาท์พุต | CSV, STL, BIN, CRG, ลาส |
ขนาดเซนเซอร์ (กว้าง x ลึก x สูง) | 46.7ซม.×19.7ซม.×12ซม |
น้ำหนักเซ็นเซอร์ | 2.6กก |
การใช้พลังงานของเซ็นเซอร์ | 20.5W |
ขนาด X-Controller | 10.6ซม.×14ซม.×5.5ซม |
น้ำหนัก X-Controller | 650ก |
การใช้พลังงาน X-Controller | 4.5W (ไม่รวม X-Station: ECX-1400-PEG-9700TE ของ Vecow) |
ประเภท | ค่า |
---|---|
ความแม่นยำของตำแหน่ง | แนวนอนแนวตั้ง ตำแหน่งเดียว 1.2ม. 1.9ม เอสบาส 0.6ม. 0.8ม |
ประสิทธิภาพ RTK | แนวนอน 0.6ซม.+0.5หน้าต่อนาที แนวตั้ง 1ซม.+1 ppm |
อัตราการอัพเดตสูงสุด | 位置 100Hz |
ขนาด | 10.2ซม.×3.6ซม.×11.8ซม |
น้ำหนัก | 490ก |
แรงดันไฟฟ้า | 4.5~36VDC |
当社:
3台