TN-Twin Tracker (LiDAR)
(주) NEXCO 동일본 엔지니어링공동개발: (주)도요테크니카
항목 | 값 |
---|---|
측정 범위 | 左右:7.5m センサーより2.9m〜7.5m後方 ※高さ2mのセンサー位置 |
시야각 | 수평: 60도 수직: 20도 |
평균 분해능 진행 방향(@50-80km/h) |
8-11mm (진행 방향, 좌우 방향 모두) |
높이 정확도 | 2.5mm 이하 (정지 상태에서 알려진 플로어 높이를 측정) |
측정점수 | 1,120,000점/sec 이상 |
프레임 속도 | 40Hz |
레이저 클래스 | 클래스 1 |
방수 성능 | IP65 |
작동 온도 | -10°C ~ 50°C |
보관 온도 | -40°C~70°C |
상대 습도 | 10-90% 결로가 없는 것 |
설치 높이 범위 | 1.8m~2.2m |
출력 데이터 형식 | CSV, STL, BIN, CRG, LAS |
센서 치수(W×D×H) | 46.7cm×19.7cm×12cm |
센서 무게 | 2.6kg |
센서 소비 전력 | 20.5W |
X-Controller 치수 | 10.6cm×14cm×5.5cm |
X-Controller 무게 | 650g |
X-Controller 전력 소비 | 4.5W (X-Station: Vecow의 ECX-1400-PEG-9700TE 제외) |
항목 | 값 |
---|---|
포지셔닝 정확도 | 수평 수직 단독 측위 1.2m 1.9m SBAS 0.6m 0.8m |
RTK 성능 | 수평 0.6cm+0.5ppm 수직 1cm+1ppm |
최대 업데이트 속도 | 位置 100Hz |
치수 | 10.2cm×3.6cm×11.8cm |
무게 | 490g |
전압 | 4.5~36Vdc |
当社:
3台