고속도로의 월별 통행 대수(2024년)

요금 수입 / 차종별 / 월별에서 선택

월별 통행 대수
2024년 (속보치)

월별 통행 대수 (일 평균)을 연도별로보실 수 있습니다.

전국 노선망 (고속도로)

(단위 : 대 / 일)

2024년
4월
2024년
5월
2024년
6월
2024년
7월
2024년
8월
2024년
9월
2024년
10월
2024년
11월
2024년
12월
령화 7년
1월
령화 7년
2월
령화 7년
3월
레이와 6
연도
Do-O Expressway 113,218 120,030 125,344 136,875 146,319 137,705 132,386
Shiribeshi Expressway 2,909 3,028 3,495 4,174 4,434 4,024 3,431
Sasson Expressway 49,524 50,829 54,447 59,348 61,247 58,910 57,255
Doto Expressway 8,978 10,955 11,174 12,723 14,582 12,966 11,722
토호쿠 자동차 334,735 330,260 328,013 338,582 348,927 339,447 350,431
아오모리 자동차 도로 4,861 4,653 4,636 4,884 5,623 5,104 5,189
하 치노 헤 자동차도 7,929 8,363 7,599 8,148 9,470 8,655 8,597
Kamaishi Expressway 1,999 2,106 2,036 2,180 2,335 2,161 2,235
Akita Expressway 19,115 19,972 19,743 20,196 22,565 20,853 21,894
야마가타 자동차도 21,949 23,159 23,049 23,880 27,597 23,458 24,393
Ban-Etsu Expressway 20,326 19,773 19,166 19,882 22,128 20,397 21,854
Nihonkai-Tohoku Expressway 25,722 27,022 25,065 25,977 31,973 26,564 28,359
Tohoku-Chuo Expressway 13,341 14,073 14,603 14,123 15,791 14,462 15,282
Kan-Etsu Expressway 214,014 212,827 212,357 219,580 223,407 222,024 225,882
Joshin-Etsu Expressway 60,441 62,089 59,540 63,436 70,152 65,647 67,168
조반 자동차도 213,060 208,473 209,026 213,641 212,758 214,904 218,218
다테야마 자동차도 82,798 82,592 82,944 85,064 85,741 83,576 84,054
Higashi-Kanto Expressway 195,445 192,477 195,176 199,885 196,798 197,921 200,316
신공항 고속도로 6,949 6,274 6,612 7,133 7,592 6,874 7,118
도쿄 외 환 고속도로 220,337 214,964 217,294 221,978 219,349 221,832 223,608
키타 칸토 자동차도 80,064 77,126 75,519 78,015 77,070 78,810 81,338
Nagano Expressway 7,373 7,479 7,308 7,447 7,880 7,752 7,690
Hokuriku Expressway 52,141 52,305 50,720 52,902 57,770 52,586 54,963
1,757,227 1,750,830 1,754,864 1,820,053 1,871,509 1,826,631 1,853,383

전국 노선망 (일반 유료 도로)

(단위 : 대 / 일)

2024년
4월
2024년
5월
2024년
6월
2024년
7월
2024년
8월
2024년
9월
2024년
10월
2024년
11월
2024년
12월
령화 7년
1월
령화 7년
2월
령화 7년
3월
레이와 6
연도
Fukagawa-Rumoi Expressway 1,730 2,042 2,069 2,509 3,209 2,462 2,171
Hidaka Expressway 5,750 5,558 5,745 6,203 6,696 6,289 6,265
모모이시 도로 6,928 5,840 4,231 6,104 8,003 7,330 6,967
Yuzawa-Yokote Road 5,702 6,163 6,331 5,932 6,893 6,351 6,762
아키타 외부 순환 도로 5,682 6,159 5,903 6,234 7,087 6,424 6,545
코토 오카 노시 도로 4,223 4,333 4,234 4,627 5,066 4,671 4,653
Sendai-Hokubu Road 20,187 20,065 20,256 21,106 22,356 21,386 22,134
센엔 도로 47,300 48,171 47,750 49,492 52,321 49,520 51,060
센다이 동부 도로 65,624 65,345 65,067 67,747 70,045 67,594 69,463
Sendai-Nanbu Road 27,459 27,201 27,306 28,316 29,487 28,317 29,025
Tohoku-Chuo Expressway
(구 : Yonezawa Nan-Yo Road)
7,923 8,218 8,554 8,097 9,447 8,386 8,435
Higashi-Mito Road 18,637 16,036 14,201 15,530 16,015 16,791 16,871
Keiyo Road 297,175 293,663 298,701 304,634 299,424 300,535 300,313
지바 토우 가네 도로 53,427 53,118 54,244 56,052 55,133 54,624 54,112
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 53,627 53,463 53,971 54,416 53,875 53,963 54,333
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 연락도 37,708 37,613 38,004 38,959 39,381 38,363 38,565
Futtsu-Tateyama Road 13,950 14,852 14,089 14,991 16,843 14,358 13,350
켄오도
(Ken-o Expressway)
229,453 222,358 223,580 231,370 230,227 232,024 236,832
Daisan-Keihin Road 127,718 125,235 128,183 132,318 127,168 132,054 132,199
Yokohama-Shindo Road 115,387 113,177 115,595 119,024 115,516 117,590 117,681
Yokohama Yokosuka Road 107,442 106,018 108,493 111,385 107,813 108,972 108,365
1,253,033 1,234,630 1,246,507 1,285,046 1,282,006 1,278,005 1,286,104

고속도로 및 일반 유료 도로의 총

(단위 : 대 / 일)

2024년
4월
2024년
5월
2024년
6월
2024년
7월
2024년
8월
2024년
9월
2024년
10월
2024년
11월
2024년
12월
령화 7년
1월
령화 7년
2월
령화 7년
3월
레이와 6
연도
3,010,260 2,985,460 3,001,371 3,105,099 3,153,515 3,104,636 3,139,487