高速道路の車種別通行台数(平成25年度)
- 料金収入/車種別/月別から選択する
車種別通行台数(年度計・日平均)
平成25年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日)
車種別通行台数(年度計・日平均)を年度ごとにご覧いただけます。
全国路線網(高速道路)
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
道央自動車道 | 10,764 | 89,559 | 8,815 | 6,000 | 2,321 | 117,459 |
札樽自動車道 | 6,529 | 41,523 | 4,450 | 2,136 | 800 | 55,437 |
道東自動車道 | 614 | 6,053 | 413 | 436 | 292 | 7,808 |
東北自動車道 | 29,317 | 217,048 | 29,848 | 34,819 | 4,722 | 315,753 |
青森自動車道 | 494 | 3,265 | 291 | 392 | 29 | 4,472 |
八戸自動車道 | 768 | 4,537 | 582 | 923 | 124 | 6,934 |
釜石自動車道 | 245 | 1,902 | 211 | 177 | 26 | 2,562 |
秋田自動車道 | 2,439 | 17,187 | 1,447 | 1,556 | 180 | 22,809 |
山形自動車道 | 2,626 | 19,247 | 1,848 | 2,036 | 201 | 25,958 |
磐越自動車道 | 2,833 | 19,321 | 1,585 | 1,568 | 243 | 25,550 |
日本海東北自動車道 | 2,957 | 18,761 | 1,657 | 2,278 | 255 | 25,909 |
東北中央自動車道 | 626 | 4,533 | 306 | 237 | 37 | 5,740 |
関越自動車道 | 23,332 | 142,358 | 21,456 | 17,718 | 2,452 | 207,317 |
上信越自動車道 | 8,525 | 46,243 | 4,775 | 4,580 | 758 | 64,881 |
常磐自動車道 | 21,473 | 141,498 | 21,850 | 18,312 | 3,344 | 206,477 |
館山自動車道 | 9,736 | 57,338 | 5,265 | 5,111 | 1,054 | 78,503 |
東関東自動車道 | 16,862 | 120,194 | 20,510 | 18,375 | 4,012 | 179,952 |
新空港自動車道 | 264 | 4,123 | 271 | 852 | 92 | 5,602 |
東京外環自動車道 | 15,343 | 104,270 | 20,884 | 13,890 | 1,545 | 155,932 |
北関東自動車道 | 8,441 | 58,135 | 6,819 | 6,070 | 946 | 80,411 |
長野自動車道 | 1,204 | 4,601 | 825 | 587 | 62 | 7,279 |
北陸自動車道 | 7,068 | 38,571 | 4,704 | 4,728 | 608 | 55,679 |
合計 | 172,460 | 1,160,268 | 158,811 | 142,783 | 24,104 | 1,658,425 |
全国路線網(一般有料道路)
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 138 | 1,740 | 102 | 67 | 33 | 2,081 |
日高自動車道 | 442 | 4,198 | 350 | 377 | 139 | 5,505 |
百石道路 | 977 | 3,886 | 207 | 217 | 24 | 5,312 |
湯沢横手道路 | 1,324 | 5,214 | 388 | 342 | 41 | 7,310 |
秋田外環状道路 | 804 | 5,591 | 385 | 433 | 53 | 7,266 |
琴丘能代道路 | 519 | 3,695 | 284 | 407 | 45 | 4,950 |
仙台北部道路 | 1,630 | 10,669 | 1,657 | 2,383 | 280 | 16,619 |
仙塩道路 | 4,941 | 25,552 | 3,219 | 3,861 | 513 | 38,087 |
仙台東部道路 | 8,603 | 39,829 | 5,531 | 5,843 | 723 | 60,529 |
仙台南部道路 | 3,162 | 18,681 | 2,531 | 3,452 | 442 | 28,268 |
米沢南陽道路 | 647 | 3,352 | 190 | 245 | 16 | 4,449 |
東水戸道路 | 1,847 | 11,727 | 932 | 739 | 444 | 15,688 |
京葉道路 | 20,177 | 238,638 | 16,040 | 17,761 | 2,227 | 294,843 |
千葉東金道路 | 7,319 | 40,031 | 5,164 | 3,140 | 296 | 55,949 |
東京湾アクアライン | 3,412 | 28,863 | 2,254 | 4,644 | 1,010 | 40,184 |
東京湾アクアライン連絡道 | 2,586 | 23,799 | 1,551 | 2,437 | 445 | 30,818 |
富津館山道路 | 2,358 | 10,681 | 837 | 429 | 161 | 14,466 |
圏央道 (首都圏中央連絡自動車道) |
12,884 | 84,141 | 12,380 | 12,248 | 1,175 | 122,829 |
第三京浜道路 | 23,603 | 112,276 | 12,880 | 4,733 | 585 | 154,077 |
横浜新道 | 21,422 | 97,617 | 10,510 | 5,810 | 897 | 136,256 |
横浜横須賀道路 | 18,120 | 78,718 | 7,736 | 2,484 | 408 | 107,466 |
合計 | 136,917 | 848,898 | 85,128 | 72,053 | 9,956 | 1,152,952 |
高速道路と一般有料道路の合計
(単位:台/日)
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 309,377 | 2,009,165 | 243,939 | 214,836 | 34,060 | 2,811,377 |
- 平成25年4月1日~平成26年3月31日のデータです。